| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
DM | --- | 34017C0106D | 34017C | 09/07/2006 | 0.01 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19/2022 | $741,000 | $221,000 | 42.5% | $2,470 | --- | VWLYDD,JAMQTBH | YOPTG, ACKXSYI ... | 9635 / 893 | View |
05/27/2018 | $520,000 | $357,000 | 219.02% | $1,733.33 | 04 | WWOKJ,FFYCOUD G... | HKSXDFH, YWKJI | 9310 / 347 | View |
12/09/2014 | $163,000 | -$139,000 | -46.03% | $543.33 | --- | AEVXNNO, BJPOU | BNBDQRNK, EKYODTD | 9014 / 397 | View |
10/08/2006 | $302,000 | -$218,000 | -41.92% | $1,006.67 | --- | JVOQLRRT,AXFXRHV | YEMMS, CHLFYWF ... | 8040 / 245 | View |
07/01/2004 | $520,000 | -$328,000 | -38.68% | $1,733.33 | --- | WFEUT, HCVKDFU Y | VGLAAYT, SUJF &... | 7326 / 255 | View |
08/03/1996 | $848,000 | $201,000 | 31.07% | $2,826.67 | 01 | LPBXXBD GRKA | UXJHECIV DCYC &... | 5069 / 307 | View |
07/25/1996 | $647,000 | -$161,000 | -19.93% | $2,156.67 | --- | QIKGEAW CDIY | FUVDTRLK YOQN &... | 5027 / 188 | View |
01/10/1994 | $808,000 | $722,200 | 841.72% | $2,693.33 | 20 | ESJMLWK,JBUWYM | AJHQPNP,EUUGXTW... | 4687 / 147 | View |
05/06/1992 | $85,800 | $4,730 | 5.83% | $286 | --- | VCKNHDT,OSYFXEO... | ROVNBLCE,KIIECBB D | 4493 / 128 | View |
10/02/1989 | $81,070 | --- | --- | $270.23 | 02 | GWSHGUIB,DCYRPIX L | CMJORBJN,FNIGC | 4214 / 341 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
