| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
RX | --- | 34017C0106D | 34017C | 08/13/2006 | 0.08 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/2009 | $337,000 | $233,000 | 224.04% | --- | 03 | QXVQF, WVETLTA ... | FEIMF 508-07,LFG | 8695 / 279 | View |
10/03/2009 | $104,000 | -$696,000 | -87% | --- | 01 | WIEHPBTV,XUASOK... | XRMPP 202-00 BM... | 8685 / 27 | View |
10/22/2009 | $800,000 | $70,000 | 9.59% | --- | 03 | CWQUCJ, XSSXJIL... | NTABM 201-01 UUT | 8693 / 96 | View |
09/01/2009 | $730,000 | $625,000 | 595.24% | --- | 03 | BSIRX, GBWR & J... | MRSWN 405-06 GO... | 8691 / 639 | View |
10/19/2009 | $105,000 | -$356,000 | -77.22% | --- | 06 | BNRJKH,LBWJNNS ... | ETHNX 408-06 YQI | 8692 / 863 | View |
08/18/2009 | $461,000 | $195,000 | 73.31% | --- | 06 | OUOWS,UHCFKKR &... | OXMGW 106-05 EF... | 8699 / 401 | View |
10/02/2009 | $266,000 | $265,995 | 5,319,900% | --- | 01 | WVRMCODEMF, JJA... | CFLKK 405-04 TGT | 8687 / 94 | View |
09/14/2007 | $5 | -$59,995 | -99.99% | --- | 03 | CGKCE 708-204,RIY | AMFCLW RMKFQ LLI | 8337 / 234 | View |
12/06/2003 | $60,000 | $57,000 | 1,900% | --- | 40 | HJBPC, DRS PIG | IFVUL, FVWSQMQ E. | 7222 / 191 | View |
08/26/2002 | $3,000 | $2,996 | 74,900% | --- | 10 | YVB HUVFC, JJV | WEIXKKCA, LKG N... | 6078 / 319 | View |
09/22/2002 | $0 | --- | --- | --- | 10 | ABQ CSQLV, TRD | OINCSQXR, N &V ... | 6078 / 315 | View |
11/27/1992 | $0 | --- | --- | --- | 02 | QSQSMVVS,GJW | CYEHDTAV,YXKKJY... | 4570 / 26 | View |
11/01/1992 | $4 | --- | --- | --- | 72 | YQBHS,DTB ODE | FEPVQIHO,YSDBVK... | 4557 / 290 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
