| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
JL | --- | 34017C0106D | 34017C | 07/19/2006 | 0.06 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/2009 | $534,000 | $228,000 | 74.51% | --- | 05 | ALXXJ, IGKVEMI ... | ANOBC 606-00,TIA | 8695 / 279 | View |
09/22/2009 | $306,000 | -$94,000 | -23.5% | --- | 08 | COPFMQFY,JTMKEJ... | ILOLV 607-03 QJ... | 8685 / 27 | View |
09/15/2009 | $400,000 | -$310,000 | -43.66% | --- | 07 | FGGYBD, QWNQTHO... | YNNJJ 304-04 GCS | 8693 / 96 | View |
09/20/2009 | $710,000 | $582,000 | 454.69% | --- | 03 | IALFG, FCJP & O... | JGIVU 608-01 SF... | 8691 / 639 | View |
08/29/2009 | $128,000 | -$289,000 | -69.3% | --- | 08 | PUBJUL,NWQEWCN ... | YEBJO 508-08 OPM | 8692 / 863 | View |
09/03/2009 | $417,000 | $149,000 | 55.6% | --- | 00 | RRECD,FGCTXFV &... | ETQRG 503-04 MM... | 8699 / 401 | View |
09/15/2009 | $268,000 | $267,992 | 3,349,900% | --- | 05 | FFPLOWHUCF, ASP... | AORAL 701-00 RBF | 8687 / 94 | View |
08/27/2007 | $8 | -$39,992 | -99.98% | --- | 04 | NIDSX 605-000,LJG | PJNMFK PUALA GHW | 8337 / 234 | View |
11/08/2003 | $40,000 | $38,000 | 1,900% | --- | 30 | DIWKJ, HDN ASE | PBKXK, UNXHFSW I. | 7222 / 191 | View |
09/15/2002 | $2,000 | $1,994 | 33,233.33% | --- | 40 | HEY TOMRO, FQU | KRUQJIYE, AJO K... | 6078 / 319 | View |
10/02/2002 | $0 | --- | --- | --- | 80 | TDW EITDQ, OJM | IYIQCAYS, G &T ... | 6078 / 315 | View |
11/11/1992 | $0 | --- | --- | --- | 08 | VAXOFFOW,BPS | XLFQAWWG,TCHJTK... | 4570 / 26 | View |
11/05/1992 | $6 | --- | --- | --- | 84 | FISCU,JEC YMN | ERJLMOTC,CBUQAP... | 4557 / 290 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
