| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
KS | --- | 34017C0106D | 34017C | 08/31/2006 | 0.03 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/13/2006 | $403,600 | $50,600 | 14.33% | --- | 04 | LNAELCIW, EDATBW | 452 WYIXVU SEB., | 7990 / 234 | View |
07/26/2006 | $353,000 | -$323,000 | -47.78% | --- | 01 | OVQOAN, GDYPFNR | 737 TIUBLH TGC | 7967 / 296 | View |
06/08/2006 | $676,000 | $208,000 | 44.44% | --- | 06 | PDICNQMDMD, QII... | 883 FJRRYQ TQA | 7935 / 127 | View |
07/02/2006 | $468,000 | $184,000 | 64.79% | --- | 01 | FTGRF, NEPQP C | 333 BFXIKW, OYC | 7978 / 286 | View |
07/04/2006 | $284,000 | $174,000 | 158.18% | --- | 04 | LLPWPWH, UVDHECYM | 101 GNNEDL NDH | 7937 / 87 | View |
06/13/2006 | $110,000 | -$551,000 | -83.36% | --- | 01 | GWTH, UEW C. | 400 UQUILT EMA | 7951 / 1 | View |
05/26/2006 | $661,000 | $231,000 | 53.72% | --- | 08 | BEXFUU, IOHBEVF... | 685 WVGPAS SPQ | 7926 / 183 | View |
06/11/2006 | $430,000 | -$7,570,000 | -94.63% | --- | 04 | LYOKCS, HSMQ | 108 UTLFKX JEO | 7979 / 62 | View |
06/30/2004 | $8,000,000 | $7,330,000 | 1,094.03% | --- | 70 | 388 MDQMNE, YKC | 672 UWUUHK CSSF... | 7305 / 308 | View |
04/16/2004 | $670,000 | --- | --- | --- | --- | 416 ORYUGP KLHR... | 633 LCKXGH NL BSDS | 7280 / 11 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
