| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
NW | --- | 34017C0106D | 34017C | 09/01/2006 | 0 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16/2004 | $140,000 | $139,995 | 2,799,900% | --- | 04 | XRC, OFUOS NLWL... | PRY, LDNGA TJVN | 7243 / 180 | View |
02/23/2004 | $5 | -$759,995 | -100% | --- | 06 | FJKX, BQUOEJAU | NTX, LLHQD GQJA | 7243 / 183 | View |
03/31/2004 | $760,000 | $113,000 | 17.47% | --- | 01 | NDDE, WOJM & KECRW | WKXOGDSVO MAFFB... | 7263 / 246 | View |
03/05/2004 | $647,000 | -$3,000 | -0.46% | --- | 00 | MFNYDI, SGSKN | NEFKOYDQI VPXQQ... | 7257 / 136 | View |
03/12/2004 | $650,000 | $249,800 | 62.42% | --- | 02 | MGIGVNQC, RTJUS... | VEGCQKGPX OGFMW... | 7263 / 226 | View |
03/23/2004 | $400,200 | $220,200 | 122.33% | --- | 07 | UUJNQVBLSH, UWJLIBP | XJQYAPOYX SRBAF... | 7255 / 283 | View |
02/08/2004 | $180,000 | -$250,000 | -58.14% | --- | 02 | HFBTCIMX, IQTA Q | GXVOACMMA PPSPE... | 7252 / 119 | View |
03/22/2004 | $430,000 | $429,998 | 21,499,900% | --- | 08 | WSW, XQGGG RMUL | MIEXQRGYY SHYTS... | 7242 / 151 | View |
03/22/2004 | $2 | -$299,998 | -100% | --- | 04 | MUOD, RLCCHSBS | HDY, EFBTU MUUX | 7242 / 141 | View |
02/13/2004 | $300,000 | -$155,300 | -34.11% | --- | 02 | GCXSW, JSDU MTI | BDXQLKKPM OVMQY... | 7242 / 138 | View |
03/07/2004 | $455,300 | -$225,700 | -33.14% | --- | 04 | TRRWPWV, GPUAQJIF | LXVQYJFVR LBQJF... | 7230 / 17 | View |
02/21/2004 | $681,000 | --- | --- | --- | 05 | WDTKFR, TRYMG J... | CNXQUPKCO IDMBV... | 7247 / 171 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
