| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
RM | --- | 34017C0106D | 34017C | 08/08/2006 | 0.08 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17/2001 | $241,000 | $170,600 | 242.33% | --- | 07 | NCYUV, DFHT | TLA 67 TYHYWVE CBN | 5906 / 275 | View |
06/26/2001 | $70,400 | -$689,800 | -90.74% | --- | 07 | YRU, AJSFHNGAJ ... | XTFPH 74 TBGYAB... | 5818 / 001 | View |
06/06/2001 | $760,200 | $60,200 | 8.6% | --- | 08 | PFL, FVGARXTOS ... | TYWBV 77 NRSDLX... | 5817 / 326 | View |
06/23/2001 | $700,000 | $228,460 | 48.45% | --- | 02 | UTX, FYAAEPSMS ... | PKGGV 12 EWUAIW... | 5817 / 318 | View |
07/01/2001 | $471,540 | $414,110 | 721.07% | --- | 08 | TML, NGFTXEVBK ... | PPBUS 43 LXKIDU... | 5817 / 306 | View |
05/14/2001 | $57,430 | -$27,570 | -32.44% | --- | 06 | NYS, BDCYGYWEK ... | PXMNL 30 GUNAHY... | 5817 / 286 | View |
05/18/2001 | $85,000 | $50,000 | 142.86% | --- | 07 | YPY, HESNSQQJB ... | OBBDU 30 RQWBFL... | 5817 / 276 | View |
07/04/2001 | $35,000 | -$365,210 | -91.25% | --- | 04 | EXU, MYHMJCEWA ... | FQNYV 20 NNFYLL... | 5817 / 256 | View |
06/01/2001 | $400,210 | -$1,915,110 | -82.71% | --- | 07 | AIP, RBKJDUNUU ... | KXESP 42 XWCESY... | 5817 / 246 | View |
11/02/1999 | $2,315,320 | $2,315,312 | 28,941,400% | --- | 81 | HOUYH 56 LSTJEG... | XYALVYF OJEVYL ... | 5534 / 267 | View |
12/21/1994 | $8 | --- | --- | --- | 06 | ONFNNLV,MLSGYX ... | AFHICAL,BWYHBN ... | 4819 / 137 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
