| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
RC | --- | 34017C0106D | 34017C | 08/10/2006 | 0.03 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15/2000 | $718,800 | $233,000 | 47.96% | --- | 01 | TSYLJIOCL PXMVUTG | 63 UELCCBP IF | 5623 / 185 | View |
06/17/2000 | $485,800 | -$121,300 | -19.98% | --- | 00 | KCJLF TYRT | 21 FSNYBRR HA JNC | 53634 / 186 | View |
05/05/2000 | $607,100 | -$175,000 | -22.38% | --- | 03 | EVIGX ONKQ | 15 LVOJVDU EW IDN | 5625 / 300 | View |
04/23/2000 | $782,100 | $508,500 | 185.86% | --- | 07 | RBHOTL HUNPMI | 53 CBMEYPR SJ | 5618 / 190 | View |
04/08/2000 | $273,600 | -$331,500 | -54.78% | --- | 04 | NGYFCBPS ICEL | 45 CTTPXUA UYC | 5624 / 195 | View |
05/09/2000 | $605,100 | $201,800 | 50.04% | --- | 07 | XCTJYPPO HNWY | 18 HOONDCS UJ GYK | 5608 / 104 | View |
03/17/2000 | $403,300 | -$143,200 | -26.2% | --- | 04 | PTPIT FXYSR | 67 SADGTQM UE ONH | 5611 / 334 | View |
04/19/2000 | $546,500 | $382,900 | 234.05% | --- | 05 | RCLUEQ SLCBSWT ... | 54 BJLYHVW SS HWM | 5608 / 173 | View |
02/27/2000 | $163,600 | -$470,900 | -74.22% | --- | 01 | VJTUS ENCIRA | 10 TXLGEUR OJK | 5584 / 114 | View |
02/25/2000 | $634,500 | -$1,105,500 | -63.53% | --- | 04 | FMGYYF, FPWWQ E. | 13 VMHPSAT SL. ... | 5597 / 331 | View |
02/26/1999 | $1,740,000 | $980,000 | 128.95% | --- | 65 | 16 MPCMRRK AS XDJAH | WQRRDE & XBVBHXH QFH | 5417 / 029 | View |
10/20/1998 | $760,000 | $387,000 | 103.75% | --- | 15 | UREIDA & WTXTJQM CRC | DRESV, LKQ Y & ERNB | 5361 / 157 | View |
11/30/1994 | $373,000 | --- | --- | --- | 00 | EVHQN,VWCJCV & HWOO | FRXBPO,DBIQJ | 4813 / 261 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
