| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
TL | --- | 34017C0107D | 34017C | 08/16/2006 | 0 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18/2005 | $680,000 | $520,000 | 325% | --- | 02 | 651 LNCXDM WST,ESA | ASJLKLP, FCKYH ... | 7630 / 319 | View |
07/06/2005 | $160,000 | -$170,000 | -51.52% | --- | 08 | 378 GGGYU NBY,YUY | DYCMYSO, ILFHI ... | 7630 / 315 | View |
08/06/2005 | $330,000 | -$470,000 | -58.75% | --- | 05 | 228 VHPCNL GQP,PJR | ELXONMJ, TTMQL ... | 7630 / 311 | View |
08/13/2005 | $800,000 | $260,000 | 48.15% | --- | 07 | 520 UQYNIYTPW,BIU | YPVKEJI, EXUTH ... | 7630 / 307 | View |
06/23/2005 | $540,000 | $430,000 | 390.91% | --- | 07 | 266 BSNXIO BFB,ISU | JUXYQEN, ODWVE ... | 7630 / 303 | View |
08/17/2005 | $110,000 | -$470,000 | -81.03% | --- | 06 | 476 JSHFEX GAS,ILB | VJHCCKC, BVNDB ... | 7630 / 299 | View |
07/19/2005 | $580,000 | $450,000 | 346.15% | --- | 08 | 288 HBQCID PQN,WMO | XDSPJTT, EIRJF ... | 7630 / 295 | View |
07/13/2005 | $130,000 | -$130,000 | -50% | --- | 00 | 777 NQWTKR MXW,BIF | IKFAITR, VPGBJ ... | 7630 / 291 | View |
07/19/2005 | $260,000 | $0 | --- | --- | 02 | 755 MFUPGG PMW,WMF | FHVIDVP, KFSQA ... | 7630 / 287 | View |
08/17/2003 | $260,000 | $244,000 | 1,525% | --- | 01 | 543 URISNQ NYJ,LEE | PDRXGAV, DQUAN ... | 7630 / 283 | View |
10/06/1996 | $16,000 | -$229,000 | -93.47% | --- | 06 | KQSLNFX VDUD & FOVQY | HNGMTWO YERIE | 5066 / 084 | View |
08/13/1991 | $245,000 | --- | --- | --- | --- | ADKCPWU,OOIFTE YV KJ | RYYJINXT,KVCLDUP O | 4429 / 221 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
