| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
N | ESVW JD GVRCHYE FVGNX BDIXUQ | 34007C0082F | 34015C | 08/04/2016 | 0.27 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17/2020 | $283,000 | $164,650 | 139.12% | $412.54 | --- | RVF, KJMP | HOPMAQ, DGKUTY IFMA | 6254 / 227 | View |
04/29/2019 | $118,350 | $33,750 | 39.89% | $172.52 | 01 | YYDUDY, XPWAFY DBDU | ORQRC UBMCDDYYQ... | 6123 / 124 | View |
02/18/2018 | $84,600 | $84,000 | 14,000% | $123.32 | 45 | NRFIE QTVJXNQVK... | IXBXVXOQCX HOC ... | 5911 / 125 | View |
09/09/2017 | $600 | -$74,400 | -99.2% | $0.87 | 37 | EJUNB APCJF HE ... | UJDXPAVACG WOBY... | 5753 / 156 | View |
06/06/2003 | $75,000 | $58,000 | 341.18% | $109.33 | 04 | KLASBT, TMRBPDXX V | RBMQTT, EIKGCRG D | 3599 / 266 | View |
07/13/2001 | $17,000 | $16,998 | 849,900% | $24.78 | --- | KDTHVW, NOGFHWR Q | PNGOU, KWMN | 03287 / 00241 | View |
07/28/2001 | $2 | -$112,781 | -100% | $0 | 15 | VHWSY, LTTW U | IUGLCJE SSKDF E... | 03287 / 00237 | View |
07/14/2000 | $112,783 | $112,483 | 37,494.33% | $164.41 | 76 | GDPXEPQ JHGFQ SA OK | GUDTXIKUN FJ PB... | 03144 / 00116 | View |
03/29/1999 | $300 | -$71,400 | -99.58% | $0.44 | 87 | PWXCODWV NJQNEMX | OAKX, JWPEGQS D QO | 02978 / 00318 | View |
04/08/1992 | $71,700 | --- | --- | $104.52 | 02 | EJOWSQ,FNGHRI | DYYJWT,JHGSY | 2183 / 304 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
