| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | KSNN AM CITLGWB SABSM DDXIMD | 34015C0206E | 34015C | 02/08/2010 | 0.02 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2024 | $7 | $0 | --- | $0 | 46 | VLLDY FIBCVHAU ... | XMJUFE F KIESXB... | 7009 / 35 | View |
11/03/2023 | $7 | -$402,993 | -100% | $0 | 52 | OINVRJ G TDHTQS... | FGUNEPURA, PFWE... | 6937 / 312 | View |
07/03/2023 | $403,000 | -$307,000 | -43.24% | $170.04 | --- | CKNXAIAJR, VCGI... | MRIWE, IKAUHPRU... | 6886 / 195 | View |
11/02/2021 | $710,000 | $403,600 | 131.72% | $299.58 | --- | MFKGC, STPPRYAG | XSEYDOBXI, XTWMTVRI | 6594 / 280 | View |
01/12/2020 | $306,400 | -$295,600 | -49.1% | $129.28 | 23 | FAISKMDRM, CLBFJWMX | JOXISU, WDECG U | 6215 / 245 | View |
10/10/2015 | $602,000 | -$128,000 | -17.53% | $254.01 | 57 | OLBVRW, WBMAD U | RQBIALOS, XONHK... | 5390 / 146 | View |
03/18/2008 | $730,000 | $612,700 | 522.34% | $308.02 | --- | YGJMBXOA, XWFOW... | WPCAM, WOGBG | 4525 / 257 | View |
08/10/2007 | $117,300 | $56,300 | 92.3% | $49.49 | --- | LMXCT, VCRNX | VWWQHWYJQRGK, B... | 4419 / 336 | View |
04/21/2002 | $61,000 | -$25,000 | -29.07% | $25.74 | --- | MUMAYTXGMELA, F... | POCEIH, UKXVVN ... | 03413 / 00262 | View |
02/11/1990 | $86,000 | --- | --- | $36.29 | --- | DVFOJK,JKGLKB-G... | YSABJX SR PWQLNWXMSN | 1962 / 127 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
