| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | BSKT UP FXCMBWD TOILY CJXQYI | --- | 34015C | 06/25/2026 | 1.2 (26.66%) | No |
S | --- | --- | 34015C | 07/01/2026 | 4.07 (74.48%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2026 | $5,300,000 | -$2,725,000 | -33.96% | $132.5 | --- | VMCQFQVC YJ RNL... | SHEU EN JN FMT | 7297 / 137 | View |
05/23/2010 | $8,025,000 | $8,024,500 | 1,604,900% | $200.63 | 40 | PGMQ OI NM, DXX | WWC NVHKOMDRTM FSYM | 4830 / 11 | View |
11/25/2008 | $500 | -$999,500 | -99.95% | $0.01 | 56 | LSU OQQEQDFNHU ... | MMWJOB, GBCOER M | 4607 / 45 | View |
08/28/2005 | $1,000,000 | $900,000 | 900% | $25 | --- | LWMUFXWVXT, QNS | 300 TQAVA 615 X... | 4067 / 314 | View |
09/10/2003 | $100,000 | -$350,000 | -77.78% | $2.5 | 08 | 763 HGOSG 858 B... | CGKU OIYA QVMSJ... | 3647 / 97 | View |
11/30/1998 | $1 | --- | --- | $0 | 01 | GOQN XTBB YKUOG... | OIDN HSXA YUY. | 02941 / 00260 | View |
01/20/1994 | $450,000 | $449,993 | 6,428,471.43% | $11.25 | 08 | BRUCC DEUGG IFV... | ABWT BENN SBN | 2397 / 207 | View |
12/13/1993 | $7 | $4 | 133.33% | $0 | 01 | SCCM CKXN MSG | QFCU GSYG STV | 2397 / 189 | View |
12/05/1993 | $1 | --- | --- | $0 | 08 | EVHO NXGI KPO | LJQL DYYD GLE | 2397 / 184 | View |
12/03/1993 | $3 | $1 | 50% | $0 | 04 | CNII RHSA FNW | BIQV GIIV WAC | 2397 / 180 | View |
01/09/1994 | $2 | -$198 | -99% | $0 | 08 | YYDPJTND OLA | GTGS FWUH QLD | 2397 / 171 | View |
09/08/1993 | $200 | --- | --- | $0.01 | 00 | GBRTEO,ORHSGQ | PRUGDWHP,NH WWFUR N | 2346 / 1 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
