| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
FO | --- | 42045C0250F | 34015C | 11/27/2009 | 0.04 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2023 | $780,000 | $378,400 | 94.22% | $95.59 | --- | REDACTED | REDACTED | 6854 / 65 | View |
08/26/2003 | $401,600 | $327,900 | 444.91% | $49.22 | 02 | REDACTED | REDACTED | 3657 / 28 | View |
12/06/2002 | $73,700 | $72,937 | 9,559.24% | $9.03 | 37 | REDACTED | REDACTED | 3534 / 77 | View |
05/14/2002 | $763 | -$23,237 | -96.82% | $0.09 | 13 | REDACTED | REDACTED | 03491 / 00135 | View |
05/09/1994 | $24,000 | $23,993 | 342,757.14% | $2.94 | --- | REDACTED | REDACTED | 2428 / 208 | View |
12/13/1992 | $7 | -$16,993 | -99.96% | $0 | 37 | REDACTED | REDACTED | 2271 / 99 | View |
12/19/1992 | $17,000 | $16,992 | 212,400% | $2.08 | 08 | REDACTED | REDACTED | 2271 / 103 | View |
12/16/1992 | $8 | -$39,992 | -99.98% | $0 | 15 | REDACTED | REDACTED | 2271 / 106 | View |
02/20/1992 | $40,000 | $24,000 | 150% | $4.9 | --- | REDACTED | REDACTED | 2184 / 30 | View |
12/04/1990 | $16,000 | $15,000 | 1,500% | $1.96 | 03 | REDACTED | REDACTED | 2067 / 299 | View |
10/27/1990 | $1,000 | -$9,820 | -90.76% | $0.12 | 77 | REDACTED | REDACTED | 2046 / 311 | View |
06/18/1990 | $10,820 | --- | --- | $1.33 | 22 | REDACTED | REDACTED | 2015 / 244 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
