| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | BUAL IQ CBEHBFD TQXIH CGMVRF | 42045C0250F | 34015C | 12/06/2009 | 0.41 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2022 | $660,500 | $660,495 | 13,209,900% | $1,019.29 | 55 | YKYPRE, BXUBO | XRDMW, YSWADN Y... | 6729 / 226 | View |
10/13/2014 | $5 | -$116,995 | -100% | $0.01 | 52 | IHADA, GXTMIK J... | ADORP, FYRJBMC | 5240 / 289 | View |
05/24/2014 | $117,000 | -$753,000 | -86.55% | $180.56 | 30 | GKITXQ, VEMOYR | EYCMR, LKGGD V ... | 5193 / 165 | View |
09/08/2013 | $870,000 | $869,995 | 17,399,900% | $1,342.59 | --- | NPKVD, QAXEHKC | IYGAS, BPBW U &... | 5110 / 301 | View |
07/31/2013 | $5 | -$524,395 | -100% | $0.01 | 06 | DJQRA, ENHQBBO ... | WLOXDKNQ WCOM V... | 5110 / 296 | View |
08/30/2010 | $524,400 | $524,350 | 1,048,700% | $809.26 | 24 | LVCST, CYIXMAL,... | KHY PGWQ NIAU | 4807 / 107 | View |
11/28/2009 | $50 | -$204,950 | -99.98% | $0.08 | 31 | HFXSTQIO CLEY T... | MYTYO, RVGRQSER N | 4741 / 244 | View |
07/31/2005 | $205,000 | -$230,000 | -52.87% | $316.36 | --- | SCYRH, YGLCPPRN Y | KJIVJUU, BGBSW ... | 4060 / 334 | View |
05/27/2002 | $435,000 | $423,000 | 3,525% | $671.3 | --- | VMAOUIVVH, CTQH... | PSBLWG, EXRVYAOAB | 03429 / 00188 | View |
05/03/2000 | $12,000 | -$62,000 | -83.78% | $18.52 | --- | OENRWP, FLOFBDE... | OMTRWCSR, LRIIA... | 03108 / 00033 | View |
03/01/1994 | $74,000 | $24,000 | 48% | $114.2 | --- | UVDODDHC,SKEFQG... | MWIDOWTY,LWADKVK A | 2402 / 24 | View |
03/02/1989 | $50,000 | --- | --- | $77.16 | --- | YXGMEEPJ,YAWWMIW U | FMNOU,QKHIDXE K... | 1850 / 134 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
