| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | GPJV WH ROHJHFL JGBXX YQINHP | 42045C0250F | 34015C | 11/17/2009 | 0.04 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | $4 | -$749,996 | -100% | $0 | 07 | ICVQA, BREDIGGS... | FSYVQ, PODLTUCF... | 7032 / 214 | View |
11/21/2022 | $750,000 | $25,000 | 3.45% | $186.99 | 72 | LGHKB, RMPLERWO... | VRYBLLP, YHIUPS... | 6796 / 145 | View |
06/19/2014 | $725,000 | -$18,000 | -2.42% | $180.75 | --- | VFNQKWY, AIYUGM... | WPFJMR, LTEGGB | 5214 / 110 | View |
08/08/2005 | $743,000 | $166,200 | 28.81% | $185.24 | --- | VTDTHE, ACRLXN | QPRYPFM, HVDWBA... | 4042 / 112 | View |
01/07/2005 | $576,800 | -$75,900 | -11.63% | $143.8 | --- | SVKAIXN, UIQHLG... | YMLBSP, KMVHOSJC | 3922 / 286 | View |
07/17/2004 | $652,700 | -$129,300 | -16.53% | $162.73 | --- | WNILLU, OBTLJURH | BBKUAQ, CMROFGD... | 3820 / 73 | View |
03/04/2002 | $782,000 | $748,896 | 2,262.25% | $194.96 | --- | FBPXOR, QTSSDHH... | FQGNYB, DERIA S... | 03384 / 00174 | View |
02/24/1998 | $1 | --- | --- | $0 | 31 | NYGHS F YSDNMP | QVABGA, SFKXM Y... | 02847 / 00256 | View |
10/17/1995 | $33,104 | $32,704 | 8,176% | $8.25 | 54 | GWBGMO,GEWSY V | NII NQTMNC KGOR... | 2579 / 273 | View |
09/21/1995 | $400 | --- | --- | $0.1 | 85 | EMK LGRQEX LMQA... | IGPYC,UCJGM F J... | 2579 / 266 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
