| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | YJHH GT CXSGTRW DKJWH WXLLFX | 34015C0203E | 34015C | 01/10/2010 | 0.22 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2023 | $505,000 | -$269,000 | -34.75% | $347.8 | --- | REDACTED | REDACTED | 6863 / 1 | View |
07/06/2012 | $0 | --- | --- | $0 | 43 | REDACTED | REDACTED | 4984 / 314 | View |
09/04/2006 | $774,000 | $746,000 | 2,664.29% | $533.06 | 87 | REDACTED | REDACTED | 4269 / 232 | View |
11/23/2003 | $28,000 | -$39,000 | -58.21% | $19.28 | --- | REDACTED | REDACTED | 3696 / 243 | View |
05/19/2003 | $67,000 | $33,993 | 102.99% | $46.14 | --- | REDACTED | REDACTED | 3607 / 194 | View |
05/16/2003 | $33,007 | -$39,993 | -54.78% | $22.73 | 74 | REDACTED | REDACTED | 3607 / 190 | View |
07/01/2003 | $73,000 | $72,800 | 36,400% | $50.28 | 32 | REDACTED | REDACTED | 3603 / 47 | View |
08/09/2002 | $200 | -$88,300 | -99.77% | $0.14 | 17 | REDACTED | REDACTED | 03503 / 00025 | View |
02/08/2001 | $88,500 | $88,492 | 1,106,150% | $60.95 | --- | REDACTED | REDACTED | 03214 / 00105 | View |
12/25/1998 | $8 | -$21,992 | -99.96% | $0.01 | 26 | REDACTED | REDACTED | 02983 / 00004 | View |
01/03/1999 | $22,000 | --- | --- | $15.15 | 33 | REDACTED | REDACTED | 02983 / 00008 | View |
06/12/1998 | $1 | --- | --- | $0 | 10 | REDACTED | REDACTED | 02892 / 00080 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
