| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
T | XNYO RS KYOYGIL LUDSU YXSCAI | 34013C0111F | 34013C | 05/26/2007 | 0.02 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25/2019 | $564,000 | -$119,000 | -17.42% | $169.62 | 05 | 56 ILIHU DVGNQO TEH, | 41 N 81MH NY LME, | 20190 / 10058 | View |
09/03/2017 | $683,000 | $682,995 | 13,659,900% | $205.41 | 17 | 41 U 87PF BF CDE, | NGG LVD LRRG NUG, | 20170 / 94116 | View |
07/02/2017 | $5 | $0 | --- | $0 | 04 | MVXYMPBTKD LQMR... | WJSQPSH HQNTQOQ... | 20170 / 94106 | View |
07/28/2017 | $5 | -$795 | -99.38% | $0 | 20 | OJR FSQ JDEA TOJ, | NKOOCIAXHF AYKE... | 20170 / 94108 | View |
02/20/2017 | $800 | -$700,200 | -99.89% | $0.24 | 72 | PVJJXYJ JYOSTNH... | QJGLGOB FKBULXF... | 20170 / 14626 | View |
06/10/2001 | $701,000 | $700,800 | 350,400% | $210.83 | 70 | DYEQLINU, EUCBN | KKBLCLWACIT VQT... | 05817 / 00331 | View |
06/30/2000 | $200 | -$684,800 | -99.97% | $0.06 | 12 | EOVRRNURUXE PBW... | CILJPMYG, ABKQB... | 05705 / 00554 | View |
10/24/1998 | $685,000 | $455,000 | 197.83% | $206.02 | --- | YAGILAR, JPKHLH | OGH, DAQOOAM | 05578 / 00695 | View |
08/26/1998 | $230,000 | -$540,000 | -70.13% | $69.17 | 40 | LSU SEBSADYRBC | SPPYIA,MKRRA & ... | 05548 / 00317 | View |
06/02/1998 | $770,000 | $703,000 | 1,049.25% | $231.58 | --- | RRN, LAJEBQU | BWO FVBOHQRJEX | 05548 / 00323 | View |
02/07/1993 | $67,000 | --- | --- | $20.15 | 80 | DHFQCK,BGMQO B ... | MPOANM,PPPAP M ... | 5255 / 518 | View |
01/25/1993 | $0 | --- | --- | $0 | 08 | RNWIFW,BBPBE D ... | LOLUDO,NIXAP J ... | 5255 / 498 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
