| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | NPFR BQ KTTVBRR AHGBQ MYCCJG | 34013C0118F | 34013C | 06/27/2007 | 0.02 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | $340,000 | -$310,000 | -47.69% | $39.96 | 52 | WOBOL, SLEJS | SKFJ UXQH, LSHJX V | 20220 / 41119 | View |
10/14/2019 | $650,000 | $43,000 | 7.08% | $76.4 | 00 | FIQL GWXH, OGLHT M. | WKEMJMLES, HYTVXEL | 20191 / 02470 | View |
03/15/2017 | $607,000 | $46,000 | 8.2% | $71.34 | --- | BLRGUHGST, JVFNSXS | SOKIAG GXABO JD... | 20170 / 35188 | View |
03/22/2015 | $561,000 | $491,000 | 701.43% | $65.94 | --- | HHBYIG MHIND IW... | GKNFCV QHCHP XC... | 12548 / 09919 | View |
01/14/2015 | $70,000 | -$610,000 | -89.71% | $8.23 | 54 | XWOHYQ XRDYB FG... | WRJJNID, XFETCX... | 12536 / 09163 | View |
11/13/2004 | $680,000 | $467,995 | 220.75% | $79.92 | 33 | VTCUSMY, PFXMFI... | MIPJQFAD, ICRR N | 06144 / 00763 | View |
11/10/2003 | $212,005 | $211,805 | 105,902.5% | $24.92 | 34 | XKFWJBFAU, YWIS G. | PNISNDHNP AL DHR | 06023 / 00817 | View |
09/13/2002 | $200 | -$232,800 | -99.91% | $0.02 | 38 | HEUOXX. SX TLMP... | MPQBJUTB, UVRWN... | 05969 / 00749 | View |
03/06/2000 | $233,000 | $197,000 | 547.22% | $27.39 | --- | NNGVOL, ATCGU | QEACLR, VFVEY | 05673 / 00758 | View |
11/16/1999 | $36,000 | --- | --- | $4.23 | --- | NAAEXK, XJBYR | XNXCVAVV, JVLNLDF | 05655 / 00737 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
