| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | DPPG QO IWCGWEX YIWYI SJODUX | 34013C0118F | 34013C | 05/24/2007 | 0.03 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2022 | $8 | -$745,992 | -100% | $0 | 56 | HHKJK, LDFX | 20 VHKWKCLS CI PMB | 20220 / 44266 | View |
05/12/2021 | $746,000 | $745,400 | 124,233.33% | $160.98 | 07 | 80 YMJKNMHV IQ OHG, | 10 QHGECETO UHX... | 20210 / 82935 | View |
07/27/2011 | $600 | -$71,700 | -99.17% | $0.13 | 67 | 50 EJAWUPIQ BVM... | FECRJPC, VLNKEW... | 12319 / 03125 | View |
03/30/2010 | $72,300 | $71,800 | 14,360% | $15.6 | 15 | UUNRCCY,S. & NN... | CHCA YJOS XVFBW... | 12254 / 05480 | View |
07/26/2009 | $500 | -$849,500 | -99.94% | $0.11 | 30 | PIMD KERE UVE G... | RQJNULI SJDQNRV... | 12210 / 07482 | View |
09/17/2004 | $850,000 | $183,000 | 27.44% | $183.43 | 04 | ETHJFHB, BNBNTTH | FFSGHIN, VUOYI | 06128 / 00358 | View |
11/26/2002 | $667,000 | $584,300 | 706.53% | $143.94 | 06 | MCPIDPA, YNDUI | KHSUTJHWRBY BUR... | 06052 / 00011 | View |
10/28/2001 | $82,700 | $44,200 | 114.81% | $17.85 | 23 | KEVBPDQPHWM ANO... | HCUVJMOE, RJOV ... | 05846 / 00189 | View |
06/04/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | UMQLTWFGV CC BT... | KINYAQEI, SAKEF... | 05809 / 00407 | View |
11/03/1997 | $38,500 | --- | --- | $8.31 | --- | SAMMB, VXDFQGUY J. | XLPWBUK, FWQMRM... | 05509 / 00116 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
