| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | KWXN QT JEIKWPO RJKBX KAYJVL | 34013C0118F | 34013C | 06/09/2007 | 0.09 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20/2020 | $647,000 | $340,000 | 110.75% | $102.21 | --- | 48 NXNGLODQ WXO... | PEDGUO, IQXJADP | 20210 / 73443 | View |
09/08/2015 | $307,000 | $240,000 | 358.21% | $48.5 | 84 | NGSTRQ, UQRVOLMO | GKLU OYNUIIIYIF... | 20150 / 69153 | View |
02/27/2015 | $67,000 | -$595,000 | -89.88% | $10.58 | 70 | BCJX BYLWPGRFAFDYLI, | WVMUPA, VQXSEFXS | 12541 / 02141 | View |
05/17/2012 | $662,000 | $661,998 | 33,099,900% | $104.58 | 32 | MLTYGD, SUCTHNCB | NOMDSTJI TWPB A... | 12379 / 02372 | View |
11/21/2011 | $2 | -$14,198 | -99.99% | $0 | 22 | DMMUOUXF AUCN O... | JGHOMUHP, EMROR | 12342 / 02066 | View |
06/22/2009 | $14,200 | $13,700 | 2,740% | $2.24 | 48 | DTEEOAJC, QUAGW | OLVTUF WGLD MFG... | 12214 / 00990 | View |
04/08/2008 | $500 | -$599,500 | -99.92% | $0.08 | 17 | JIUCTH USVC HBQ... | URGQQGHC, YXLRF... | 12138 / 09948 | View |
12/06/2005 | $600,000 | $599,998 | 29,999,900% | $94.79 | --- | CHJ, LAGAYRU | NBDHS, HEHRSTUQ | 06330 / 00948 | View |
12/23/2002 | $2 | -$325,998 | -100% | $0 | 04 | SKYVN, URKCEOTN | KHOMJD, OGYWNB | 05967 / 00121 | View |
06/28/2002 | $326,000 | --- | --- | $51.5 | 52 | JFXGYI, JMWSP | EWCMHO, NUYXVP ... | 05906 / 00404 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
