| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
R | CKMF XB JCIBKTE ASKYC YBLTJY | 34013C0118F | 34013C | 05/20/2007 | 0.03 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/17/2024 | $2 | -$1 | -33.33% | $0 | 73 | WEFP, QWUMS | 10 VAJBF CPS | 20240 / 25679 | View |
07/08/2022 | $3 | -$17 | -85% | $0 | 02 | 20 AXBHG SUO | URCB, XYLOK | 20220 / 68926 | View |
12/10/2020 | $20 | -$546,980 | -100% | $0.02 | 27 | PERQ, BXEDG | 20 HISEQ UEC, | 20210 / 02800 | View |
05/30/2020 | $1 | --- | --- | $0 | 37 | 56 PTBAD IRU, | 17 VFHND VGP, | 20200 / 48691 | View |
12/04/2019 | $547,000 | $503,600 | 1,160.37% | $414.39 | 60 | 33 NSRKL OE. NND, | UBTOF, ECWTGON OJJS | 20191 / 11763 | View |
02/19/2000 | $43,400 | $43,100 | 14,366.67% | $32.88 | 74 | NESLW OEKPH, PYDICQN | MYPWNYOUW BT TL... | 05675 / 00736 | View |
06/21/1999 | $300 | -$399,700 | -99.93% | $0.23 | 60 | JHILORTTG UD DS... | XDEYBNES, PVLERAD R. | 05653 / 00392 | View |
01/16/1998 | $400,000 | $330,000 | 471.43% | $303.03 | 36 | SOFCWPH, ADBH | SJQFLH NDGWO FP... | 05526 / 00241 | View |
08/08/1997 | $70,000 | $10,000 | 16.67% | $53.03 | --- | GIWHUT FICFW & ... | NPPQYQPD, HXVDDU | 05488 / 00216 | View |
03/04/1994 | $60,000 | $59,300 | 8,471.43% | $45.45 | 31 | AGEXIBBH,NIOUTW | W F D | 5301 / 653 | View |
05/15/1993 | $700 | -$47,300 | -98.54% | $0.53 | 25 | NEFXDYWKU AN AX... | EABCQRVY,EHPETM... | 5270 / 432 | View |
12/31/1990 | $48,000 | --- | --- | $36.36 | --- | MHESSL,TMJI & B... | IFGXLPWM,CUUHIOB H | 5151 / 108 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
