| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | IMTI KE JHFPGRF GXTDT MYUWTX | 34013C0118F | 34013C | 05/19/2007 | 0.06 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25/2017 | $8 | -$75,992 | -99.99% | $0.08 | 03 | DWWLV, EGOV SLKFE | 37 HRPAC BFQ, | 20170 / 49067 | View |
08/01/2016 | $76,000 | $20,000 | 35.71% | $752.48 | 40 | 41 LNKQE KSR, | YIRIMFYFN,FNQP ... | 20160 / 81113 | View |
06/15/2012 | $56,000 | $55,997 | 1,866,566.67% | $554.46 | 31 | RXHYSTWPS, KPKI | RHIWJPK ULIGOEV... | 12375 / 07934 | View |
02/14/2012 | $3 | $0 | --- | $0.03 | 45 | IKGYDOV CPRSEPI... | EYDUWLHGFFOM ECM, | 12360 / 08356 | View |
04/25/2010 | $3 | -$520,997 | -100% | $0.03 | 81 | EMRGYPJFXFIB NUN, | CXVHEI, OJNU | 12276 / 09185 | View |
04/20/2008 | $521,000 | $461,000 | 768.33% | $5,158.42 | --- | NVNXTS, GLFM | 374 JKU, | 12130 / 08891 | View |
11/12/2007 | $60,000 | $59,997 | 1,999,900% | $594.06 | 50 | 114 LFP, | YDM APFLLDBK IY... | 12111 / 05775 | View |
09/20/2007 | $3 | -$5 | -62.5% | $0.03 | 10 | DEA IONWWEPI OQSH, | FBLP KKWJM QIDXXKPG, | 12101 / 09137 | View |
03/17/2007 | $8 | -$92 | -92% | $0.08 | 51 | KMTC THVCL UOJO... | BLU HEVJQQMY MS... | 12060 / 04495 | View |
12/01/2006 | $100 | -$199,900 | -99.95% | $0.99 | 61 | LUM FUWOKGET HM... | MCXDKHC, DCOCFO... | 12012 / 06423 | View |
08/02/2005 | $200,000 | $143,000 | 250.88% | $1,980.2 | --- | BFTG, UJFWED | GHCS, BNDNIFM | 06210 / 00449 | View |
04/07/2005 | $57,000 | -$363,000 | -86.43% | $564.36 | 43 | MSFO, XHYTFJC | VMNCXO, NAV | 06186 / 00134 | View |
03/05/2003 | $420,000 | $358,000 | 577.42% | $4,158.42 | 50 | UJFAIO VVY | ACMX HHWWF KAIX... | 06051 / 00518 | View |
02/21/2003 | $62,000 | $61,900 | 61,900% | $613.86 | 57 | MTPD AFLQE VXWL... | MSSVU VIFED QPV... | 06051 / 00515 | View |
01/09/2002 | $100 | --- | --- | $0.99 | 30 | QHXTH OGSEF SYV... | DHRJPLDO, DGKKT... | 05854 / 00434 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
