| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | OHHR HO VDSMPXV UYOIV JKHRBA | --- | 34013C | 05/30/2026 | 0.08 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18/2011 | $447,000 | $397,000 | 794% | $188.85 | --- | WFUI, FUOFFKNX | TIA OCVTBL TQOY... | 12299 / 03381 | View |
07/14/2010 | $50,000 | $49,300 | 7,042.86% | $21.12 | 87 | OKA EFICRU VNYW... | JN BGCT DO (KK), | 12270 / 05640 | View |
03/31/2010 | $700 | -$505,300 | -99.86% | $0.3 | 13 | UT PPEP WR (NT), | MJTJIBX KHQGFOC... | 12245 / 08127 | View |
08/16/2001 | $506,000 | $426,000 | 532.5% | $213.77 | --- | JOAQGH, IWQKK | HYQB, XWGDDSFTX... | 05827 / 00722 | View |
08/11/1997 | $80,000 | $79,200 | 9,900% | $33.8 | 48 | QKDN, LVWETCLLF | OAMQKWQESY GIVE... | 05493 / 00260 | View |
06/16/1997 | $800 | $796 | 19,900% | $0.34 | 58 | JPUKHBB IMCE FA... | AELOUYB UTYJQGR... | 05480 / 00588 | View |
09/15/1996 | $4 | -$3 | -42.86% | $0 | 54 | OOXBHTDBS, BFPKXQ | TGTOFYH, JSWIO ... | 05442 / 00884 | View |
08/05/1991 | $7 | $4 | 133.33% | $0 | 03 | XLIGFKB,AIMTS | NISRKFGAG,LNCEY... | 5272 / 714 | View |
05/18/1991 | $3 | -$459,997 | -100% | $0 | 03 | LXBROXBKP,PELNY... | XUSHWHQPW,WNAJKA | 5168 / 129 | View |
11/23/1989 | $460,000 | -$218,000 | -32.15% | $194.34 | --- | SITIWMAQA BUPWDK | VVELY,GVHQUJ | 5111 / 939 | View |
12/16/1989 | $678,000 | --- | --- | $286.44 | --- | IQFCR,VVANFA | EHPAMFK,SLGTGOC... | 5110 / 935 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
