| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
T | HLMO NH UOCSHYK KUOJP XRETRW | --- | 34013C | 06/30/2026 | 0.08 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 | $681,000 | $1,000 | 0.15% | $102.28 | --- | SBB WWWWTO GRIX... | AAIIRCVS ALVHGI... | 20240 / 53952 | View |
06/25/2021 | $680,000 | $679,900 | 679,900% | $102.13 | 51 | YPHYQPCI AIPSGD... | MPJDAMIPU RNPIJ... | 20211 / 14577 | View |
10/26/2017 | $100 | -$324,900 | -99.97% | $0.02 | 74 | MITFEJWXI LWRWM... | TWXEBUX UQIGHPV... | 20171 / 00206 | View |
09/04/2007 | $325,000 | $309,000 | 1,931.25% | $48.81 | --- | MHWDEFP OMUHMXF... | VSNAVUA, GUUT | 12086 / 05393 | View |
02/28/2006 | $16,000 | $15,900 | 15,900% | $2.4 | 15 | MROXPFG, BNED | JXFOYML, VTCMRCVJ | 06320 / 00571 | View |
11/30/2004 | $100 | -$532,900 | -99.98% | $0.02 | 63 | DVPWUCJMK CW Q.E.V | NHKESBQLN UB S.Q.I. | 06136 / 00452 | View |
05/06/2001 | $533,000 | $512,000 | 2,438.1% | $80.05 | --- | NCCFEJU, WDSJCRM | UMS OLDBQOXDIS BPN | 05766 / 00778 | View |
12/18/2000 | $21,000 | $20,800 | 10,400% | $3.15 | 43 | J.G.K. LWRRVTAP... | MPGKDIU JYBV VY... | 05749 / 00336 | View |
09/03/2000 | $200 | -$3,100 | -93.94% | $0.03 | 16 | GOKTTQL TCTV IB... | HGELRKXG, HRILJ... | 05749 / 00331 | View |
09/30/1997 | $3,300 | -$7,700 | -70% | $0.5 | 66 | 10 NPLC YKVXAO ... | QKBAQD, MEFHWWK T. | 05514 / 00583 | View |
11/11/1992 | $11,000 | --- | --- | $1.65 | --- | KMGCAD,WIVXKXS Q | LULRRB,XHQJ & W... | 5249 / 711 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
