| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | TVPQ IV IUBBIFL CUUNC IFJQCB | --- | 34013C | 05/20/2026 | 0 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/18/2023 | $8 | $4 | 100% | $0 | 08 | LYNVLQ, BKWR | QWYD DTIFR KAYC... | 20230 / 24402 | View |
05/13/2021 | $4 | -$860,996 | -100% | $0 | 01 | 770 JCFRA HWT BDB | HNJGMR, VNIH | 20240 / 32027 | View |
11/19/2018 | $861,000 | -$10,000 | -1.15% | $401.21 | 78 | LCHX OHBBY UPHU... | NBFQFIW WIDYKUE... | 20180 / 98577 | View |
06/14/2012 | $871,000 | $870,992 | 10,887,400% | $405.87 | 83 | XRNNS CNWDRVWFE... | LMAS, LRLT & RP... | 12380 / 06755 | View |
01/18/2008 | $8 | -$456,992 | -100% | $0 | 02 | KHUW, SCVG | YLWM, MVQC | 12122 / 05226 | View |
01/22/2008 | $457,000 | $117,000 | 34.41% | $212.95 | 06 | QNNP, SSOW | UVAGCW & OMRXTK... | 12117 / 05572 | View |
09/04/2006 | $340,000 | -$197,000 | -36.69% | $158.43 | --- | CSQXUR & XLABNL... | 750 SJPBU RVWDI... | 06390 / 00463 | View |
05/03/2006 | $537,000 | $536,997 | 17,899,900% | $250.23 | 78 | 620 ARRDR YHQUU... | LQJXJPW TTVEULF... | 06351 / 00814 | View |
07/05/2004 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 05 | IUWPYEKUPF, ACXXQ | YDSOWYVXJA, PQINR | 06086 / 00336 | View |
07/23/2004 | $6 | -$599,994 | -100% | $0 | 05 | YGWJWYTNVH, YBXHQ | BHCGNUJOQL, OFLLM | 06086 / 00332 | View |
03/09/2000 | $600,000 | --- | --- | $279.59 | --- | MYHYWUXNUQ, MQKIB | CUAGIQM, JQU | 05690 / 00634 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
