| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | GNYU BJ HOLGVYJ RJXQP SIOKFF | --- | 34013C | 06/19/2026 | 0.07 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2022 | $640,000 | $160,000 | 33.33% | $230.63 | --- | 81-70 PSBIAJLWI... | 86-51 HXITONYITV HAP | 20220 / 95921 | View |
10/04/2021 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | 64-85 CVCERBNAR... | JFFQKYN OJBVAEQ... | 20220 / 01809 | View |
10/11/2021 | $480,000 | -$96,000 | -16.67% | $172.97 | 05 | 25-44 XOOFVNARE... | QJTNEWG IDLRLEX... | 20211 / 35162 | View |
08/04/2020 | $576,000 | $575,940 | 959,900% | $207.57 | --- | HCKGWLS LASQJLU... | TTS QQWCXAAT JPH, | 20200 / 81273 | View |
01/17/2018 | $60 | -$849,940 | -99.99% | $0.02 | 04 | GDB SVKTTREE YGA, | KVI 8 NVQ, | 20180 / 17985 | View |
11/27/2017 | $850,000 | $815,600 | 2,370.93% | $306.31 | --- | DCW 2 LPH, | MRKWT, EWVFUTI | 20171 / 01903 | View |
02/04/2014 | $34,400 | $33,800 | 5,633.33% | $12.4 | 37 | MMWXX, SAODCLM | SKCYARB CLSABFC... | 12478 / 09126 | View |
09/05/2013 | $600 | -$715,400 | -99.92% | $0.22 | 20 | GSCLJRT XBDSGJN... | JIWOMOA URVDWEX... | 12460 / 08607 | View |
02/07/2008 | $716,000 | $455,200 | 174.54% | $258.02 | --- | DFVSVTJ, WHBOU | XSVPKMOI, VCXUSW | 12117 / 00165 | View |
06/14/2007 | $260,800 | $260,797 | 8,693,233.33% | $93.98 | --- | MNEQOSRG, RNYMG | VOWRNJOJ, PLGGA... | 12073 / 04314 | View |
06/07/2007 | $3 | --- | --- | $0 | 30 | YKVDICHY, FOXITJUK M | TQWHUWFU, YOFHK... | 12059 / 09797 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
