| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | XIIS FW DWDOGAR YPDXW KHAFXV | --- | 34013C | 06/06/2026 | 0.05 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28/2022 | $754,000 | -$76,000 | -9.16% | $91.23 | 38 | 722 OQDPCTIW VHO XNQ | 712 JIPRPTX WPB CQY | 20220 / 15754 | View |
01/03/2021 | $830,000 | $320,000 | 62.75% | $100.42 | 00 | 571 AADCDTX HWY KSA | GIOFJ, RXVHTX K | 20220 / 04847 | View |
03/25/2020 | $510,000 | -$365,100 | -41.72% | $61.71 | 04 | FQIOS, IXNSUM N | KLNCHK FTXBVQMT COU, | 20200 / 43874 | View |
11/19/2018 | $875,100 | $874,300 | 109,287.5% | $105.88 | 35 | CAKSEL MBYIVFDP LKM, | OLNR BYEF VGR H... | 20181 / 06501 | View |
12/04/2017 | $800 | -$200,200 | -99.6% | $0.1 | 58 | DVMU DBME ELK | WFGJVWY PSLQMDK... | 20180 / 09654 | View |
01/26/2006 | $201,000 | $200,996 | 5,024,900% | $24.32 | --- | FWTIQH, KERRX | DFKHJR, APEDXWNEX M. | 06301 / 00193 | View |
11/27/2005 | $4 | --- | --- | $0 | 02 | CHTAUC, KLGKHNL... | BHEQNC, MVAORUW | 06262 / 00125 | View |
03/07/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 40 | IKJFYY, PRIIQCF... | AODJQF VTXUDWAH... | 05949 / 00217 | View |
12/08/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | NEHQAD, TJVLBWN... | POXAVA HRXFVGVFO BGE | 05932 / 00159 | View |
02/14/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | JREXIPU DTKLNAE... | VUPGEDR U. LNOMTY | 05753 / 00262 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
