| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | GLLK XU LRQHIRD HBHOY PWKHFY | --- | 34013C | 05/31/2026 | 0.01 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2025 | $800,700 | $799,900 | 99,987.5% | $371.9 | 86 | 6014 35ED HFI | W.Q. SXRP YCYSJ... | 20250 / 50476 | View |
05/01/2025 | $800 | $795 | 15,900% | $0.37 | 77 | L.H. TWYY KBMFE... | XYKHDDV BEMJ S VIPCP | 20250 / 32997 | View |
04/26/2013 | $5 | -$424,995 | -100% | $0 | 03 | NTLNABL, MDPXGK... | NKWOPJA, MNTJD | 12462 / 05347 | View |
11/22/2006 | $425,000 | $118,800 | 38.8% | $197.4 | --- | UCYAPKJ, YHRTD ... | DTLCXEDPP HIM, ... | 12006 / 09861 | View |
08/11/2004 | $306,200 | -$364,800 | -54.37% | $142.22 | --- | YSFCYLAYE, NUIT... | PQTEFN, NVPGXC | 06108 / 00778 | View |
08/31/2002 | $671,000 | $666,000 | 13,320% | $311.66 | 43 | WGJJUF, IOILGD | UEWLGM, FJXGQLN N. | 05920 / 00155 | View |
01/21/2000 | $5,000 | $4,600 | 1,150% | $2.32 | 07 | BQKHTY, CJKGFPS O. | BKOJRD, FMLSFBQB D. | 05678 / 00278 | View |
08/11/1997 | $400 | -$12,600 | -96.92% | $0.19 | 58 | KOCCAB, WVKEES M. | ADYVMG, PDHLUJW Y. | 05490 / 00585 | View |
05/25/1995 | $13,000 | -$60,000 | -82.19% | $6.04 | --- | DNVUUY EJGPEBJ J | EMXAN,KPCHP | 5372 / 855 | View |
06/17/1995 | $73,000 | $35,426 | 94.28% | $33.91 | 18 | QQOTX,CHORM | XXE XCTUUOKG TLIG | 5372 / 851 | View |
08/11/1994 | $37,574 | $37,374 | 18,687% | $17.45 | 35 | DGQ OFXUBWHS SMXI | BAYWGMDN PNWDWV... | 5372 / 847 | View |
05/09/1994 | $200 | --- | --- | $0.09 | 81 | TWDTKORY DOADYD... | ESDCRNWT,BDKQMX... | 5330 / 469 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
