| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | IWDE SD WAMFTYO ONKPF JIUACA | --- | 34013C | 07/04/2026 | 0.02 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/14/2007 | $671,000 | $224,514 | 50.28% | $195.91 | --- | MWJEUTD, OMWCODQU | JIMK, TGLJH & Y... | 12073 / 04417 | View |
06/23/2003 | $446,486 | $446,086 | 111,521.5% | $130.36 | 14 | LODP, JMBAJ | SCNEFHEF, AQD | 05993 / 00928 | View |
03/04/2002 | $400 | -$670,600 | -99.94% | $0.12 | 30 | FTM. JO YPFWEIE... | WNRHUNVH, BJKPR... | 05870 / 00197 | View |
04/28/2000 | $671,000 | $611,000 | 1,018.33% | $195.91 | 75 | KGIAJOLD, QYXKDB | WXNUP XSUOMCOSU... | 05704 / 00008 | View |
03/24/2000 | $60,000 | $59,400 | 9,900% | $17.52 | 32 | PRBUE XEADCOCIE... | YSJPW LEMQVPDSQ HNOK | 05690 / 00541 | View |
11/27/1999 | $600 | -$187,400 | -99.68% | $0.18 | 32 | BEQPO TVYPNWOGF UGBW | OSCLHWNO, DEBLV... | 05667 / 00756 | View |
09/26/1995 | $188,000 | $103,000 | 121.18% | $54.89 | 35 | LHNU, LWCF | MCTIEI, MGHCOWG... | 05390 / 00219 | View |
02/03/1995 | $85,000 | $62,000 | 269.57% | $24.82 | 21 | PDXXAD,UDVPKGQ ... | TMLEIFHF QQWYDP... | 5351 / 580 | View |
01/13/1995 | $23,000 | -$54,263 | -70.23% | $6.72 | 25 | UKXDKUCO MNLWCI... | GHP TQTUSWWB JEXT | 5351 / 572 | View |
09/16/1994 | $77,263 | $76,663 | 12,777.17% | $22.56 | 50 | AGB BMSETWDW BGGN | LDEQIIFY XYJYEB... | 5351 / 576 | View |
05/15/1994 | $600 | -$79,400 | -99.25% | $0.18 | 83 | XDPDLILV ANNXPF... | JGEPNUX,VJVPYGI... | 5310 / 418 | View |
12/26/1989 | $80,000 | --- | --- | $23.36 | --- | VLRV,EYIPG & DI... | HUPESJUYP,DKGIA... | 5103 / 746 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
