| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
R | LGKO MX RFYNLLH QNIJK HYQGBR | --- | 34013C | 05/25/2026 | 0.01 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2018 | $2 | -$836,998 | -100% | $0 | 83 | HPUMKX MHKF EDB... | SFGPAVM FOED, ATJ. | 20180 / 81825 | View |
05/16/2018 | $837,000 | $796,620 | 1,972.81% | $352.57 | --- | UACUJJ SFBC SMU, | 64 BXMQPYJTX OH... | 20180 / 43603 | View |
10/14/2017 | $40,380 | -$730,620 | -94.76% | $17.01 | 64 | 18 MWGJAMNED VD... | WLAB, KDCMOB | 20170 / 96492 | View |
04/20/2014 | $771,000 | $159,000 | 25.98% | $324.77 | --- | SDOB, RNVXUW | 40 12 MSRWMGJQC JPP, | 12492 / 02350 | View |
08/31/2011 | $612,000 | $576,000 | 1,600% | $257.79 | --- | 23 40 VWPNJCYMJ XJC, | WSW JOODWYWH UVK, | 12326 / 08905 | View |
07/07/2009 | $36,000 | $35,700 | 11,900% | $15.16 | 36 | NST DBMXTYKU GSO, | IF HQHC YXLJPIW... | 12207 / 03537 | View |
06/20/2008 | $300 | $298 | 14,900% | $0.13 | 33 | NM AYVR DAJXWPW... | MGXLHDPQ YWYHRU... | 12148 / 08719 | View |
10/11/2006 | $2 | -$429,998 | -100% | $0 | 02 | SLEUBTGXGP, UDR... | TUSFXPAAMC, VANIUFW | 06386 / 00572 | View |
04/16/2006 | $430,000 | -$450,000 | -51.14% | $181.13 | --- | WBDHURDXUR, GKPGXSA | BDAU, KXFMB | 06352 / 00117 | View |
11/24/2004 | $880,000 | $376,000 | 74.6% | $370.68 | --- | GATG, XHKJW | VFUEHWU, VNJB | 06154 / 00057 | View |
07/27/2003 | $504,000 | $436,000 | 641.18% | $212.3 | --- | NFGLVEB, JCVU | CRUVS, SGLH | 06000 / 07444 | View |
06/04/2000 | $68,000 | --- | --- | $28.64 | --- | FMCIR, CENQ | MXTERN, HOSFWHDJN B. | 05699 / 00292 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
