| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | LEFO EK MFKNSWS AMJAC HDPQCO | 34013C0153F | 34013C | 06/12/2007 | 0.06 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22/2025 | $112,002 | $111,802 | 55,901% | $22.31 | 36 | 138 YEXXNC HEP | BSSUUYF LUGHSOD... | 20250 / 33386 | View |
08/25/2024 | $200 | -$109,800 | -99.82% | $0.04 | 82 | VPTTOWQ FHJOVBM... | HNTYJRR TIMOBIL... | 20240 / 75431 | View |
08/04/2022 | $110,000 | -$412,000 | -78.93% | $21.91 | 01 | LEOCU, DJRF | AEDCPVP, RDIBWQ | 20221 / 04364 | View |
01/09/2018 | $522,000 | $482,000 | 1,205% | $103.96 | --- | TOWEMVU, ASWUPM | JOC, AGUQB | 20171 / 12115 | View |
06/17/2012 | $40,000 | -$4,000 | -9.09% | $7.97 | 11 | YON, LJSCB | HFUQCXA, QIEXMAGM | 12376 / 03551 | View |
02/05/2011 | $44,000 | $20,000 | 83.33% | $8.76 | 28 | PVYVCGF, QCNCQGSQ | YN GWLOU RFB, | 12299 / 09330 | View |
02/08/2011 | $24,000 | $23,200 | 2,900% | $4.78 | 47 | TA QVXFM OQT, | PMLS QE JJLROFJ OU, | 12299 / 09297 | View |
05/30/2010 | $800 | $796 | 19,900% | $0.16 | 70 | GHFI HF VBEOAIK... | HIWALUW BBFSCNO... | 12261 / 01057 | View |
08/30/2007 | $4 | --- | --- | $0 | 05 | MOSDCUKTA, YSGV... | KWTUGBWRJ, SRLXDP | 12178 / 00716 | View |
08/05/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 08 | RIRWPUFVX, BTIYHU | MAULFUVQI, XEKBQD | 05628 / 00096 | View |
09/11/1993 | $0 | --- | --- | $0 | 60 | JODRXV,FWXFEOY ... | PQNOEBJDD X C W... | 5290 / 359 | View |
04/01/1991 | $0 | --- | --- | $0 | 57 | HAKLXWYXV,MDDCL... | UFFI VF OQMYLL ... | 5167 / 007 | View |
01/30/1990 | $0 | --- | --- | $0 | 85 | SOIEWILR,SCYTQ | YOBD CG MCFQGV | 5139 / 244 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
