| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
N | ESBQ IR CDIDJIW PERHL JVIJHK | 34039C0014F | 34013C | 10/16/2006 | 0.01 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24/2021 | $500,000 | -$170,000 | -25.37% | $352.86 | 04 | 251 KEEVI QYBLGB GBL | VIYC, WKXGHF | 20220 / 03718 | View |
11/21/2017 | $670,000 | $63,000 | 10.38% | $472.83 | 07 | ACEO, IEYSCN | 647 YDYHQ CND E... | 20180 / 63585 | View |
02/11/2017 | $607,000 | -$127,000 | -17.3% | $428.37 | 32 | 225 KLCOT VQI G... | EHJIDOB LAPJTNH... | 20170 / 23279 | View |
05/19/2012 | $734,000 | $29,000 | 4.11% | $518 | --- | XRWFCIA, JWKKQVA | 123 KSITE DUJVO... | 12375 / 09184 | View |
11/15/2010 | $705,000 | $22,000 | 3.22% | $497.53 | 46 | 722 NQUCS BOYDA... | PSXJBVC ASVXRER... | 12285 / 02396 | View |
08/03/2007 | $683,000 | -$77,000 | -10.13% | $482 | --- | RXYVETK, WSSYAK | FCQBCT, URJPS J... | 12086 / 03719 | View |
03/16/2007 | $760,000 | -$20,100 | -2.58% | $536.34 | --- | CGC HSNNBE FMUR... | NGUTBUW, OYLAMN... | 12040 / 08273 | View |
03/09/2006 | $780,100 | $780,098 | 39,004,900% | $550.53 | --- | XKEFPIQ, XCFAMC... | PISCSR, FTSKH | 06316 / 00112 | View |
05/16/2005 | $0 | --- | --- | $0 | 68 | DJQFOS, SKFYV | YEUE HOS | 06200 / 00843 | View |
07/27/2004 | $0 | --- | --- | $0 | 84 | KKRYMK QMVSD | CXOKE PDP | 06129 / 00946 | View |
02/22/2003 | $2 | --- | --- | $0 | 11 | UUMYI VTP. | NEQJ JOMBPUY | 05952 / 00695 | View |
08/13/1990 | $0 | --- | --- | $0 | 13 | EVUUIW,DLRB | RGFJ BY JIMXOP | 5152 / 027 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
