| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | EONL SB WCSODPH NRAUQ GHYRFI | 34039C0014F | 34013C | 09/08/2006 | 0.07 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/27/2021 | $700,000 | $0 | --- | $143.33 | --- | GRKP, JSHDHP U | DIINWSY NNYIALG... | 20210 / 45804 | View |
10/03/2020 | $700,000 | -$156,000 | -18.22% | $143.33 | 01 | ELDIWMX KSRAINP... | WLCEJHM VLG, | 20201 / 16767 | View |
01/31/2019 | $856,000 | $803,000 | 1,515.09% | $175.27 | 81 | VVAPWUH IJU, | AYDUW SAVKG 43 RFN, | 20190 / 24693 | View |
08/04/2017 | $53,000 | -$355,000 | -87.01% | $10.85 | 52 | COTLC KKJLA 28 JOQ, | APHKXJB HJSXULH... | 20170 / 80272 | View |
07/18/2008 | $408,000 | $58,000 | 16.57% | $83.54 | 84 | HSNJMVG, PFGSKCF | FEYRKRRBJX, CCH... | 12168 / 07863 | View |
06/19/2003 | $350,000 | $302,000 | 629.17% | $71.66 | --- | JWGQN, BTU | UGKQTLBEAJ OOHM... | 05992 / 00050 | View |
11/01/2002 | $48,000 | $47,300 | 6,757.14% | $9.83 | 61 | CWUHEIAOOS XDUOY DAE | DVKAOIXA I.X. | 05929 / 00009 | View |
09/21/2002 | $700 | -$249,300 | -99.72% | $0.14 | 54 | PAYUPQOM LY | GNSCJOHQ, QQJTI... | 05922 / 00733 | View |
06/15/1999 | $250,000 | $174,000 | 228.95% | $51.19 | --- | HBEM, SMVXIVC | ADUHRTWF, ARPUCC | 05631 / 00326 | View |
09/01/1997 | $76,000 | $75,800 | 37,900% | $15.56 | 62 | VUYJDDFK, NRUDXU | JERX HMFKDFCK O... | 05503 / 00460 | View |
08/15/1997 | $200 | --- | --- | $0.04 | 10 | WHGP LGITHKME Q... | VIVUNBA LDUYHGC... | 05495 / 00484 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
