| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | JYOC MO WUSXPPM ORTRB HOIIUD | 34039C0014F | 34013C | 10/17/2006 | 0.37 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2020 | $5 | $0 | --- | $0 | 86 | 583 GKCHVP YCL PJS, | PXFGAR, QSFYT | 20201 / 22967 | View |
09/13/2020 | $5 | -$799,995 | -100% | $0 | 37 | LJCJEC, JDNQV | 138 VIFACY DOQ DUB, | 20200 / 90476 | View |
02/11/2020 | $800,000 | $516,000 | 181.69% | $458.98 | 02 | 343 VYWIXC GWC TSB, | 673 OFAGGW AYF ... | 20200 / 18976 | View |
01/10/2020 | $284,000 | -$550,000 | -65.95% | $162.94 | 50 | 707 WJQUJG MLS ... | QPDJH 1EM WPSJI... | 20200 / 18985 | View |
02/02/2018 | $834,000 | $27,000 | 3.35% | $478.49 | --- | DGBWN 4LJ FIJQX... | YFCDUIGG, DOHMISHS | 20180 / 13956 | View |
06/26/2011 | $807,000 | $786,300 | 3,798.55% | $462.99 | --- | WUGGONBL, YPALJVXG | 420 280 LKOXHQ ... | 12328 / 08000 | View |
03/12/2010 | $20,700 | $19,900 | 2,487.5% | $11.88 | 86 | 233 700 XASFRI ... | VGRRWER MCCWYXD... | 12244 / 01069 | View |
12/23/2009 | $800 | -$739,908 | -99.89% | $0.46 | 66 | JWJMAIH SFUROKX... | XAPJJNR WBCSTCY... | 12235 / 04722 | View |
01/27/2003 | $740,708 | $740,608 | 740,608% | $424.96 | 87 | QJWPFW, UBUITG ... | OYL BWNKGPKK | 05952 / 00479 | View |
01/26/1999 | $100 | -$653,900 | -99.98% | $0.06 | 52 | WSWUBPDVF LW IQX | PUPGAUMK, VAYTQ... | 05635 / 00592 | View |
07/26/1995 | $654,000 | --- | --- | $375.22 | --- | TPPCLK,OLWUJBICTWA | HRCBJVA,RUDUG | 5381 / 134 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
