| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | BIXO XB BENDLPF RBQDR XITRNC | 34039C0014F | 34013C | 09/15/2006 | 0.04 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21/2024 | $646,000 | $364,000 | 129.08% | $628.4 | --- | WKLGESIGL, UEQV... | ODHGYDNM, YXOYXGM | 20240 / 45887 | View |
10/23/2021 | $282,000 | $75,600 | 36.63% | $274.32 | 07 | RWQAPKTV, FGCREFD | 610 TPQNHSH ABA | 20211 / 46299 | View |
03/11/2018 | $206,400 | $135,400 | 190.7% | $200.78 | 10 | 880 IEEGEYX NPK, | RCQ ORIBHFNI, EOF, | 20180 / 31882 | View |
01/21/2015 | $0 | --- | --- | $0 | 53 | UBW OKNPJGQR UBV | 840 LMKGEAN JLGUO | 12547 / 06374 | View |
02/02/2015 | $0 | --- | --- | $0 | 50 | MVN MOGTFYWO ATA, | 580 SGMEXHA RRASC, | 12546 / 03151 | View |
11/21/2013 | $71,000 | -$249,000 | -77.81% | $69.07 | 46 | 280 CDMQRKI RWOAP, | XOXLQ, COSYHQXJ | 12472 / 08831 | View |
05/01/2008 | $320,000 | $319,992 | 3,999,900% | $311.28 | --- | PRROQ, YYJBGAVG | VIPWX LGRQK, EJ... | 12136 / 04830 | View |
04/23/2008 | $8 | -$39,992 | -99.98% | $0.01 | 07 | FMMSN LICOA, PQ... | NKVTO, TSMVYT | 12136 / 04819 | View |
03/10/1995 | $40,000 | $39,300 | 5,614.29% | $38.91 | --- | SWMMR IQGLS,JYJULFLU | ACIQ,XRDJLN YTA... | 5372 / 808 | View |
11/28/1993 | $0 | --- | --- | $0 | 26 | TDSETFSDFHQN KQ... | OMYXFL,LSQN SH | 5299 / 256 | View |
09/16/1992 | $700 | --- | --- | $0.68 | 02 | QYVL, UJALMG YH... | OHSEH, XSYEMK C. | 05494 / 00821 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
