| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | NNAG MJ AGTODRN JOBRO MHITFV | 34039C0014F | 34013C | 10/05/2006 | 0.02 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24/2025 | $620,000 | $619,995 | 12,399,900% | $594.44 | --- | TQT AHID JJECAGH AAS | 16 VDUDOWBD GCL | 20250 / 74597 | View |
08/28/2021 | $5 | $1 | 25% | $0 | 03 | 43 TBLWOSAN RVY... | AQVLV, VFKMHG | 20211 / 20150 | View |
01/07/2020 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 52 | GGQHN, QIGICM | 63 ESUHWWRC NJO... | 20200 / 34261 | View |
06/16/2017 | $8 | $6 | 300% | $0.01 | 43 | 61 BSYYDAAS QNL, | TEBUU, JNCDVT | 20170 / 66420 | View |
02/27/2013 | $2 | -$22,598 | -99.99% | $0 | 03 | SQQSV, LIBKFM | JCDLA, MIDQHG | 12423 / 09585 | View |
06/21/2011 | $22,600 | -$30,100 | -57.12% | $21.67 | 20 | VJRAS, TSPDWIN | RYROKNH, RGYFQKNAS | 12317 / 03216 | View |
05/16/2011 | $52,700 | $52,500 | 26,250% | $50.53 | 57 | JEFYKGX, JSGYDLUGA | UD YVCP WB (WT), | 12317 / 03209 | View |
07/16/2010 | $200 | -$779,800 | -99.97% | $0.19 | 40 | LN FOJU MNJGGON... | DOCBXAP OBOGMYX... | 12266 / 03528 | View |
06/27/2006 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | CFDORI, FN-FWCVT M | JRBN, CGVALP BMR | 06370 / 00406 | View |
04/12/2006 | $780,000 | $580,000 | 290% | $747.84 | --- | RVRIWP ARI AEIF | NFBRHG, VW'IOEN... | 06334 / 00644 | View |
09/17/2003 | $200,000 | -$36,000 | -15.25% | $191.75 | --- | TQLYJA, YBCWQOA | UMXNJF JQCIRBLB... | 06035 / 00396 | View |
12/29/2002 | $236,000 | -$639,000 | -73.03% | $226.27 | 04 | IYFFQM FCTRPPRW... | UOCPQSNBWAS AJG... | 05995 / 00076 | View |
11/20/2002 | $875,000 | $874,600 | 218,650% | $838.93 | 04 | ALLDLHIHEWU IFC... | UXHHVMHRRST IRC... | 05995 / 00070 | View |
12/12/2002 | $1 | --- | --- | $0 | 00 | FCNDESJHHMY GSH... | XNCDISOBK AUOVY... | 05994 / 00924 | View |
07/12/2002 | $400 | -$374,600 | -99.89% | $0.38 | 45 | ETNQHGVRBB TVYK. | WPTGOKD QGRXVCO... | 05910 / 00467 | View |
04/20/2000 | $375,000 | $356,700 | 1,949.18% | $359.54 | --- | KODBDKCI, DKCUJ P. | WDRFEO, HXMF | 05712 / 00446 | View |
01/23/1999 | $18,300 | --- | --- | $17.55 | --- | FBGSJE, RRMH | LBHWHC, JIDOUCMKV | 05593 / 00907 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
