| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | LVEA VA TEIEJRA DGCDR IIAQQI | 34039C0014F | 34013C | 10/03/2006 | 0.02 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2012 | $40,000 | -$270,000 | -87.1% | $5.33 | 30 | 702 404 HYRVIA ... | RRLUAS, WXXVNU | 12407 / 07807 | View |
03/31/2009 | $310,000 | -$335,000 | -51.94% | $41.33 | --- | LTJTPP, HFTWTC | BEVJLGR, DCDYJTBYE | 12209 / 04276 | View |
10/20/2007 | $645,000 | -$125,000 | -16.23% | $86 | --- | PRNAVXY, GTNHTGADK | HEXGHVJ SESASET... | 12102 / 00885 | View |
10/24/2007 | $770,000 | $769,400 | 128,233.33% | $102.67 | --- | FGAMDTX HOIUXTI... | OMYN DYVT GMXAL... | 12102 / 00806 | View |
08/20/2007 | $600 | -$520,400 | -99.88% | $0.08 | 36 | TOYY COLW XISSI... | TAFOYUUN, VEXXJ... | 12083 / 02327 | View |
11/08/2005 | $521,000 | -$342,000 | -39.63% | $69.47 | 03 | NJKEHS OOKSECNQ... | WFXTMVPM, JPHDAUU | 12029 / 02155 | View |
11/18/2005 | $863,000 | $489,000 | 130.75% | $115.07 | --- | AIRKMHPT, DMMCOFQ | QLEIMBAM, RVVCH G. | 06276 / 00385 | View |
05/12/2004 | $374,000 | -$208,000 | -35.74% | $49.87 | --- | FBMPXRLS, YRGYR T. | LPQCSIKNC QVDWP... | 06082 / 00332 | View |
05/04/2004 | $582,000 | $102,000 | 21.25% | $77.6 | --- | XVIFSPACRSN, UX... | YGIB, MIYGKMX XO. | 06082 / 00329 | View |
01/11/1998 | $480,000 | $479,998 | 23,999,900% | $64 | --- | HNBO QY., HCXDDBB U. | TYGQSTIK,ONDDNS... | 05516 / 00573 | View |
10/27/1996 | $2 | --- | --- | $0 | 35 | PBPAOKSD,RJRQCS... | QPUJNAB, CEGRHNT | 05447 / 00249 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
