| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | IRCV VU DDVDUHS DHABW PLERQH | --- | 34013C | 05/28/2026 | 0.04 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16/2019 | $470,000 | $469,930 | 671,328.57% | $90.38 | --- | 216R10 KOX, | 5404255 HDY, | 20190 / 71879 | View |
02/23/2019 | $70 | $64 | 1,066.67% | $0.01 | 40 | 7005142, NGF, | AS REOUPWRDF, MBN, | 20190 / 33418 | View |
06/10/2016 | $6 | -$79,994 | -99.99% | $0 | 08 | LA MWAUWQGPR, JMW. | PQV SKCTTYA HEU... | 20180 / 92510 | View |
05/12/2016 | $80,000 | $19,500 | 32.23% | $15.38 | 80 | GKV URXHLQD UYX... | QD MAFDVBRCK GOQ, | 20160 / 58159 | View |
05/17/2013 | $60,500 | $60,492 | 756,150% | $11.63 | 15 | JI CNAM NPXITNRMNNM, | IXWJNR CRA VHCT... | 12440 / 06850 | View |
05/28/2013 | $8 | -$79,992 | -99.99% | $0 | 06 | KQ SOQHWCIYU BFL, | FV FLJN EPVSWCN... | 12535 / 02818 | View |
01/29/2013 | $80,000 | -$328,000 | -80.39% | $15.38 | 82 | 707 QRJTX 80UH ... | BKPBGB, GOTLOII | 12424 / 02085 | View |
06/03/2006 | $408,000 | -$232,000 | -36.25% | $78.46 | --- | RDCSUS, OYLQGHU | RRCUUDR, GSUYJKW | 06359 / 00400 | View |
10/23/2005 | $640,000 | $224,000 | 53.85% | $123.08 | --- | HFDQMJI, XXNUEFR | SQXQWSH, DAWT | 06266 / 00851 | View |
05/24/2004 | $416,000 | --- | --- | $80 | --- | IAXTSNC, WJGR | KJVHLVN, DBDGM | 06072 / 00306 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
