| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | RXRW UY CTDERVR QMMUS GKHITR | --- | 34013C | 05/16/2026 | 0.03 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2025 | $730,000 | $248,000 | 51.45% | $104.26 | --- | 22 DCJSEYBUYS BTP | NBWC FVXRTPVP OPF | 20250 / 57901 | View |
07/17/2025 | $482,000 | -$18,000 | -3.6% | $68.84 | 80 | KLNU WBSADYGV CYB | 103 A MIU LES | 20250 / 43506 | View |
01/29/2022 | $500,000 | -$200,000 | -28.57% | $71.41 | --- | 601 Q WFW TOG | YPCRD SLPBI EVA... | 20220 / 08729 | View |
06/25/2007 | $700,000 | $486,000 | 227.1% | $99.97 | --- | JJCEB DTSQV PRE... | TNCONJC QNTARXL... | 12074 / 09189 | View |
02/04/2006 | $214,000 | $213,998 | 10,699,900% | $30.56 | --- | EMTWDNY OQGLKHN... | AUJ 5 PAAMMVUQC... | 06307 / 00242 | View |
02/10/2006 | $2 | -$3 | -60% | $0 | 21 | NIL URVJXNRTUL, HLW | QJHDCAJN, VHWP | 06292 / 00591 | View |
01/13/2006 | $5 | -$29,995 | -99.98% | $0 | 35 | STY 7 VNRDQQCRG... | CCKKICDS, WOQI | 06289 / 00652 | View |
01/07/2006 | $30,000 | -$30,000 | -50% | $4.28 | --- | AOITNWAG, EFFD | MUPTADF, ALWNH F. | 06284 / 00219 | View |
11/22/2000 | $60,000 | $49,840 | 490.55% | $8.57 | 04 | NKHSBSO, OMBUV M. | CVQQDEF, UCXDEE... | 05743 / 00817 | View |
11/30/1995 | $10,160 | $10,060 | 10,060% | $1.45 | 41 | YNTXNPS, ENHQCC... | NOAHSKOYH VL I.S.L. | 05400 / 00086 | View |
11/30/1994 | $100 | -$9,900 | -99% | $0.01 | 24 | DNYNNEWJJ AQ F O C | USVOPJIL,WQXLVJ... | 5382 / 104 | View |
06/23/1990 | $10,000 | --- | --- | $1.43 | --- | NTONKYXC,ODX | OFEPMB,D G | 5132 / 785 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
