| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | BWUB VP OYABEXI QQOGD SUDEQM | --- | 34013C | 05/12/2026 | 0.04 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/2025 | $304,000 | -$112,600 | -27.03% | $123.58 | --- | LKUYKMA CMHJ OP... | DK EDXV CKL UGB | 20250 / 74652 | View |
05/26/2023 | $416,600 | $416,594 | 6,943,233.33% | $169.35 | 18 | UB LRWI DDY XDD | OLLDANFVMU VGXU... | 20230 / 41394 | View |
06/10/2022 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 16 | PSRUPUUPSB ILXD... | TLHJANW ECH JHU... | 20220 / 56523 | View |
12/15/2020 | $8 | $0 | --- | $0 | 01 | RQTVYGQ DYYGS X... | GMXCIDVOJT NMEK... | 20220 / 23692 | View |
12/26/2020 | $8 | -$692 | -98.86% | $0 | 65 | UTWWGJU UIH DID... | EQKCHSFBNN YYAC... | 20210 / 01332 | View |
12/28/2019 | $700 | -$219,300 | -99.68% | $0.28 | 78 | NSFIWWGEFF CEXX... | IDCYDIL UFBPKXH... | 20200 / 48963 | View |
07/02/2008 | $220,000 | -$210,000 | -48.84% | $89.43 | 22 | JBCQKGWWQP, DTVPW | WM NLJDM CE UBN, | 12149 / 09908 | View |
07/11/2007 | $430,000 | $429,400 | 71,566.67% | $174.8 | 85 | DQ GCRGD FB, AEC | SUAF WCMB, AUK | 12067 / 03658 | View |
02/28/2007 | $600 | -$411,400 | -99.85% | $0.24 | 54 | KKWC VTYU, IRB | YVSAOJF, UAXGPW... | 12045 / 09650 | View |
06/17/2005 | $412,000 | -$188,000 | -31.33% | $167.48 | --- | XCWBGVUNRY, HMIKSWJ | ITKL, VQIJLWH &... | 06194 / 00890 | View |
12/28/2004 | $600,000 | -$100,000 | -14.29% | $243.9 | --- | YUQJ, QTQQQRO &... | XTLAM, WWIVWRW A. | 06149 / 00054 | View |
05/05/2004 | $700,000 | --- | --- | $284.55 | --- | PBQRU, UGONQC E. | ITIEMMJ, NAANQ | 06093 / 00474 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
