| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | UUCR JF OQVWEOF SILHQ FEWBFG | --- | 34013C | 07/04/2026 | 0.07 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/2024 | $784,000 | $739,000 | 1,642.22% | $129.1 | --- | ANAKVXT, ADNVM Y | 113 UQECW 55NK ... | 20240 / 24284 | View |
07/24/2021 | $45,000 | -$178,000 | -79.82% | $7.41 | --- | 471 H 28WY HU CKT, | ECPH, BGYDUF Y. | 20210 / 99170 | View |
02/14/2015 | $223,000 | $146,000 | 189.61% | $36.72 | --- | DUAJ, GTSLIR | ADOVHDX WAHOUGL... | 12536 / 04647 | View |
04/08/2014 | $77,000 | -$453,000 | -85.47% | $12.68 | 54 | MEIUUBV PLFVWSU... | EFF, ABSTS I. | 12521 / 08547 | View |
03/17/2011 | $530,000 | $463,000 | 691.04% | $87.27 | --- | RCU, YGGMP K | WPQ LAUYJKDR KSY, | 12304 / 04287 | View |
02/02/2010 | $67,000 | $66,500 | 13,300% | $11.03 | 81 | EHI QKNQYBID MNU, | VI HUPP WJ (RC), | 12242 / 07269 | View |
02/27/2008 | $500 | -$469,500 | -99.89% | $0.08 | 56 | SK HUAY (QA), | VPENJIMD,WPIBCX... | 12124 / 05173 | View |
10/05/2005 | $470,000 | $410,000 | 683.33% | $77.39 | --- | MMGUEUCIS, NISOD | VG'N ATLOWFDKMW... | 06248 / 00045 | View |
04/28/2005 | $60,000 | $59,996 | 1,499,900% | $9.88 | --- | FR CYQSFRCPRTQJ... | ENGTGL, YIHOT | 06178 / 00653 | View |
05/13/2000 | $4 | --- | --- | $0 | 44 | JMKFBS, GHQDB | BVQBSJ, EYVOF &... | 05701 / 00203 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
