| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | TWRC CE QBHHFHF DYMUM QOUDHG | --- | 34013C | 07/10/2026 | 0.09 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2019 | $8 | -$73,292 | -99.99% | $0 | 05 | WYBBHPC OIHRVJA... | CIA LHCQUE FLFD... | 20191 / 10764 | View |
09/12/2017 | $73,300 | $73,294 | 1,221,566.67% | $12.82 | 73 | LKMUYGB XNUKF Y... | WEDLPD OVSJGFS ET, | 20180 / 04969 | View |
03/21/2016 | $6 | -$694 | -99.14% | $0 | 00 | NFFLPW UECWWUU AF, | LQOLIARJ, | 20160 / 30419 | View |
06/25/2014 | $700 | -$186,300 | -99.63% | $0.12 | 14 | LOAWJBXY,HCT. | DFLTCJBV, TWPYA... | 12504 / 06728 | View |
10/14/2003 | $187,000 | $27,000 | 16.87% | $32.71 | --- | RBTTPLPA, HGNTF | TEESMUM, IRISBW | 06024 / 00920 | View |
02/28/2003 | $160,000 | -$306,000 | -65.67% | $27.99 | --- | WILOPAY, UNHJWR | CCYBBWGT, DQRBVUO | 06006 / 00918 | View |
02/05/2000 | $466,000 | -$14,000 | -2.92% | $81.51 | --- | CENDSJFL, FJWKRRB | ATIUBVQ, HPARGB | 05711 / 00512 | View |
11/14/1999 | $480,000 | $468,000 | 3,900% | $83.96 | 02 | JKWIQJM, MNUQYB | RCAEJPD, IUGEBH | 05656 / 00034 | View |
07/23/1999 | $12,000 | -$188,000 | -94% | $2.1 | --- | RWEBGKL, MVKQX | JCUSKVNX, HUDOF | 05626 / 00297 | View |
06/30/1998 | $200,000 | --- | --- | $34.98 | 08 | HHWSNQR, GJBTSR | GLLEPMO, UTXAF | 05625 / 00409 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
