| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
T | MCJX YQ PJQMIQU XTGOV ITIESB | 34039C0014F | 34013C | 09/30/2006 | 0.05 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2021 | $630,000 | $629,996 | 15,749,900% | $117.49 | 08 | UMHMFKRN, WVEOFPE | NRR 105 DTE, NFB | 20211 / 24479 | View |
11/25/2013 | $4 | -$2 | -33.33% | $0 | 22 | OBI 402 IBO PMP, | PMYJGFO, CAMSSCV | 12475 / 09018 | View |
08/27/2012 | $6 | $2 | 50% | $0 | 52 | YIVIRSO, OCRTBI... | HUY 601 LKB JHX, | 12396 / 03698 | View |
05/13/2011 | $4 | -$407,996 | -100% | $0 | 85 | OXV 306 TMR ADJ, | ATPAIYV, BWWVBFX | 12313 / 09316 | View |
08/06/2005 | $408,000 | $407,997 | 13,599,900% | $76.09 | --- | TXHYNCL, RNVGHO... | BKSHTPVJPFH, EFMKB | 06219 / 00242 | View |
06/15/2005 | $3 | -$1,997 | -99.85% | $0 | 02 | VYKGYTCKARX, VUNIO | LNLLOBOSFVT, TKXEM | 06203 / 00220 | View |
12/21/2004 | $2,000 | -$679,000 | -99.71% | $0.37 | 72 | JOONRDTIBDJ, LMIEF | HBFJH, CJRHS S. | 06141 / 00799 | View |
11/04/2004 | $681,000 | $626,000 | 1,138.18% | $127 | --- | RUOSKNMMGQS, JGGBK | OFTBW, SJCCU R. | 06141 / 00787 | View |
03/01/2004 | $55,000 | $54,993 | 785,614.29% | $10.26 | --- | XRLJC, CCQOI F | IDOETMA NCRPX, CGBRK | 06054 / 00611 | View |
09/16/1998 | $7 | --- | --- | $0 | 63 | UXSMU, KANYR SMNUTQS | FDCTVXX, WKB | 05555 / 00057 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
