| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | MEUJ RH IAKQXJR LFKIY VXUROV | --- | 34013C | 05/21/2026 | 0.03 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2022 | $4 | -$577,996 | -100% | $0 | 10 | KOBKAQPNP, TLTDB | 37 NROTKVK XR, DNK | 20220 / 34421 | View |
02/18/2019 | $578,000 | -$52,000 | -8.25% | $239.73 | 00 | 61 VXWCQDB SV, FPQ, | XDUDG DKLAXFGVS... | 20190 / 22907 | View |
02/22/2019 | $630,000 | $268,620 | 74.33% | $261.3 | 40 | BUNFU YMIOWIQMR... | MMRYN, QTPJNL M... | 20190 / 16408 | View |
03/13/2007 | $361,380 | $361,375 | 7,227,500% | $149.89 | --- | CBHTM TI, SJJLGI J | JXDFP, NKHJMPU ... | 12044 / 09929 | View |
12/25/2006 | $5 | -$1 | -16.67% | $0 | 01 | THVIF, XTFKOUF ... | QPTPP, LMROSUE | 12023 / 02991 | View |
08/14/2002 | $6 | -$249,994 | -100% | $0 | 03 | CYLKY, QMNWNMW | WAMW LFFCBRO, YWO. | 05910 / 00358 | View |
06/27/2001 | $250,000 | $231,700 | 1,266.12% | $103.69 | 14 | IGEJB, JJLYGYA | UTMU OTXFTBB, QPT. | 05811 / 00820 | View |
11/14/1999 | $18,300 | $18,296 | 457,400% | $7.59 | 77 | CICB KQBFPSD HKE. | MTBSSH M WYMYU ... | 05661 / 00667 | View |
03/03/1998 | $0 | --- | --- | $0 | 66 | OTTPPRAMC LA HU... | XQLHKNOG, KXWUF... | 05567 / 00851 | View |
12/04/1990 | $4 | $0 | --- | $0 | 03 | FFOQOW,HDYWN & ... | EKWPDP LO,RBFGI | 5152 / 739 | View |
12/03/1989 | $4 | --- | --- | $0 | 03 | DPECAQ TQ,UYLUD | UPRLLB,WSEYH & ... | 5141 / 425 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
