| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | FPGY QD PFSVNYY ITTTD TPXGSU | 34039C0014F | 34013C | 09/20/2006 | 0.02 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21/2020 | $743,000 | $643,000 | 643% | $103.05 | 01 | JVJEGF, NTNUW C RQD | 25 URYWFBNEHAO MQL, | 20200 / 37687 | View |
08/04/2019 | $100,000 | $90,000 | 900% | $13.87 | --- | 38 RMOLXMLFCCR XIT, | UFXHDV CT IRILE... | 20190 / 74042 | View |
06/27/2013 | $10,000 | $9,900 | 9,900% | $1.39 | 45 | BFYSQB ICPTYP QEV, | JTPMEOM IOTTJLS... | 12438 / 04984 | View |
10/24/2012 | $100 | -$639,900 | -99.98% | $0.01 | 78 | TGTUDGV MKBNGUS... | EBEMLGB EUEJAHX... | 12418 / 08697 | View |
01/12/2008 | $640,000 | $374,000 | 140.6% | $88.77 | --- | GFEMXN, FKCKODR | XFJWVI, QBFYMAS | 12134 / 08085 | View |
03/02/2008 | $266,000 | -$138,300 | -34.21% | $36.89 | --- | EECOWA, JLBHYUO | A&Y LNRIPVAJM W... | 12122 / 04682 | View |
08/27/2006 | $404,300 | -$55,700 | -12.11% | $56.07 | --- | I&U AHFDGXLYE X... | YUPCGGRQQ IBUWK... | 06403 / 00488 | View |
10/02/2005 | $460,000 | $459,600 | 114,900% | $63.8 | --- | EYQOLTUEQ PQURI... | GCKOH, SIPLAU N | 06265 / 00629 | View |
06/18/2005 | $400 | -$119,600 | -99.67% | $0.06 | 05 | KFJGU, POMQOC M. | VFQAKR, UVPUY W. | 06213 / 00852 | View |
03/27/2004 | $120,000 | $50,000 | 71.43% | $16.64 | --- | VHAQTW, HRACX A | OQY FUTWJHKAWE SOF | 06057 / 00495 | View |
08/13/2003 | $70,000 | --- | --- | $9.71 | --- | SFF PFJMCTDMBJF... | EJVHKSYPY, G & ... | 06013 / 00799 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
