| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | IBSU OF UOUSERH YKBVR KCUCRJ | --- | 34013C | 05/31/2026 | 0.03 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/28/2021 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 25 | 470 KECONJT QMH | DTBPQWN, JNCG | 20220 / 04280 | View |
09/16/2021 | $8 | $5 | 166.67% | $0 | 06 | AJRNNXP, CDFC | 581 IPSCMAG VCT | 20211 / 08224 | View |
01/06/2019 | $3 | -$499,997 | -100% | $0 | 64 | 120 UDFGSHV OAP, | WJQWWMV, RCISFJA | 20190 / 23697 | View |
04/21/2017 | $500,000 | $499,200 | 62,400% | $176.99 | 36 | UPFGANI, IHXVYOU | YKFNYUT AFO WUH... | 20170 / 43764 | View |
08/23/2014 | $800 | -$371,200 | -99.78% | $0.28 | 05 | MRFVPFL XBQ XVR... | HROJMRI YDCQUAL... | 20170 / 07975 | View |
08/28/2008 | $372,000 | $284,000 | 322.73% | $131.68 | --- | RYKAMY, NILFAPY | NWTWSX, BKOKQF | 12161 / 01963 | View |
09/15/2008 | $88,000 | -$122,000 | -58.1% | $31.15 | 20 | JOOHRD, WWYDBD | IGBTJHPA DHTI DLCQ, | 12159 / 03971 | View |
12/11/2007 | $210,000 | -$358,000 | -63.03% | $74.34 | 50 | YYCPDTVM RVPG X... | GXBTKG, EOKABJM (YO) | 12105 / 01758 | View |
12/28/2004 | $568,000 | -$194,000 | -25.46% | $201.06 | --- | GGBMLWER, TOWVYKK | KM SSBHAXOVHC X... | 06158 / 00028 | View |
10/28/2004 | $762,000 | --- | --- | $269.73 | --- | UHN PLWQXN KWTW... | YNCBDH, KISMF T... | 06156 / 00578 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
