| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | QGJL AE CMFRTHU MPEGC FJUCXX | 34039C0014F | 34013C | 09/23/2006 | 0 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27/2022 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 04 | NYCR GCWTGNIJKG... | GJBHSR, AUGNX | 20221 / 09220 | View |
06/25/2021 | $6 | $1 | 20% | $0 | 02 | GFCGKC, VIXGL | MLIAVC, UNOS | 20210 / 89188 | View |
09/01/2019 | $5 | $2 | 66.67% | $0 | 28 | NMPWYO, RAQB | SAQLQ CHGGXHBY ... | 20190 / 86592 | View |
09/10/2019 | $3 | -$680,997 | -100% | $0 | 65 | AYFUPE, DDLV | JJDPP JLWAYSQA ... | 20190 / 85207 | View |
07/28/2019 | $681,000 | $567,400 | 499.47% | $83.56 | --- | ADOJK FOPRDYCO ... | PBAWUSS, TWHCGJ J | 20190 / 74395 | View |
04/28/2010 | $113,600 | $113,000 | 18,833.33% | $13.94 | 40 | LBSIC, FKERBE | DK OHDU AB (WT), | 12256 / 08034 | View |
01/03/2010 | $600 | -$809,400 | -99.93% | $0.07 | 61 | AI BLYU PJ (HQ), | CGCMFLU QYPLBMF... | 12235 / 05688 | View |
08/13/2006 | $810,000 | $723,000 | 831.03% | $99.39 | 02 | XEFHUA, QFDQD | D.X.Y.V. YJFTGM... | 06363 / 00572 | View |
02/02/2004 | $87,000 | --- | --- | $10.67 | 62 | L T B D STTFBSOSJS | NACBBGHUDP, KRJ... | 06043 / 00477 | View |
06/30/1997 | $1 | --- | --- | $0 | 10 | KEKGVBCCKC, LDCNTTQ | UGUMF, KHORL R.... | 05499 / 00918 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
