| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | OUIT IH YEEJGAL BAFNR YVILUP | --- | 34013C | 06/08/2026 | 0.74 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2021 | $277,000 | -$263,000 | -48.7% | --- | 01 | QKPB HS CHJUKYB... | ISJUOF JDMSMJOF KJB, | 20210 / 48566 | View |
03/17/2018 | $540,000 | $173,000 | 47.14% | --- | --- | BTQRVQ OVTPMVJG RAA, | VVDUMLY YUCMMPQ... | 20180 / 36882 | View |
07/12/2016 | $367,000 | $366,950 | 733,900% | --- | --- | NJBFKAP MIQGERV... | 636 RNWC-22 JLJ, | 20160 / 69548 | View |
06/02/2011 | $50 | -$699,950 | -99.99% | --- | 30 | 128 UCXY 42 JND, | RYDV CKIYNL HMO... | 12319 / 09585 | View |
03/04/2008 | $700,000 | $699,993 | 9,999,900% | --- | 72 | NRUM IPCENL BOY... | YSGBVYSY GRXGCN JRN, | 12142 / 08198 | View |
11/11/2007 | $7 | -$293 | -97.67% | --- | 41 | MKJBLKGF SSPDER QWP, | DYWLEK COXI ALW... | 12105 / 09085 | View |
12/03/2007 | $300 | -$649,700 | -99.95% | --- | 76 | SHUUNMAU XTFQEC XKP, | WMPNXNDN, CSALQ... | 12105 / 09077 | View |
06/15/2005 | $650,000 | $649,970 | 2,166,566.67% | --- | 42 | ENCKMVUMTD EXLS... | PECHJMJQ-BGGKTJ... | 06195 / 00709 | View |
10/21/2000 | $30 | -$629,970 | -100% | --- | 07 | QILKYI, MRGJWQ ... | VTRRCC, HOJA | 05735 / 00227 | View |
08/27/1999 | $630,000 | $588,400 | 1,414.42% | --- | --- | RMMGQG, GWQL | SVCSU, ADDCVVOA... | 05639 / 00727 | View |
12/27/1995 | $41,600 | --- | --- | --- | 80 | KBRJU, IKEAVWVLS D. | XMLT JN KIFVOQ | 05402 / 00646 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
