| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | NOFB HM UBOPMTA CQMDN TBOPRB | --- | 34013C | 07/02/2026 | 0.06 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20/2026 | $7 | -$801,993 | -100% | $0.01 | 00 | DKW JNGICS, QOFJ | TEY TJMDLX, FJP... | 20260 / 17682 | View |
08/01/2021 | $1 | --- | --- | $0 | 00 | SSY ODVQPN, YEL... | CHNYHMWKB, AFVE | 20211 / 04162 | View |
11/20/2018 | $802,000 | $801,200 | 100,150% | $697.39 | 32 | HIWEXEPOP, QAIP | YLGLTYBYEU NBIB... | 20190 / 11389 | View |
05/10/2018 | $800 | -$519,200 | -99.85% | $0.7 | 57 | CDQNWHBOFB KOFC... | YFMRTQE OKWBEEB... | 20180 / 54732 | View |
03/20/2006 | $520,000 | $61,292 | 13.36% | $452.17 | --- | JNHMN, QYE | IWKFRGMG DCITNJ... | 06328 / 00663 | View |
01/17/2006 | $458,708 | -$206,292 | -31.02% | $398.88 | --- | CLIJKGIY ITSRJCC SFD | BYLHMW, VPMIL | 06284 / 00839 | View |
01/15/2002 | $665,000 | $590,000 | 786.67% | $578.26 | --- | VFBHOC, DFGAB | N.E.D. GLL HXNV... | 05867 / 00728 | View |
01/05/2001 | $75,000 | $74,900 | 74,900% | $65.22 | 34 | TID GVG PIHMFWBOOWS | QSDOOJO AXEQ FW... | 05867 / 00725 | View |
11/17/2000 | $100 | -$86,900 | -99.89% | $0.09 | 51 | IDVYAQK SHUU DT... | GEYAIIPF, RHJMB... | 05733 / 00497 | View |
08/29/1994 | $87,000 | $70,600 | 430.49% | $75.65 | 33 | FWOTN,ESPMMJ U | PAUQVQ QSGEXD YUU | 5327 / 612 | View |
07/13/1994 | $16,400 | -$63,600 | -79.5% | $14.26 | 31 | VYXXNW DYXRXW DMC | LVDQF ACICJJ BL... | 5316 / 419 | View |
11/18/1987 | $80,000 | --- | --- | $69.57 | 06 | WIWND,IWANHODNIWD J | WSWTFPJNH DEGQF... | 5057 / 506 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
