| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | UYRR DH RGCRCKB TNFRU DPRLIY | --- | 34013C | 06/28/2026 | 0 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2023 | $4 | -$46 | -92% | $0 | 07 | REDACTED | REDACTED | 20230 / 45686 | View |
02/17/2022 | $50 | -$33,550 | -99.85% | $0.01 | 40 | REDACTED | REDACTED | 20220 / 52152 | View |
04/17/2021 | $33,600 | $33,595 | 671,900% | $5.47 | 03 | REDACTED | REDACTED | 20210 / 71085 | View |
08/27/2020 | $5 | -$24,995 | -99.98% | $0 | 64 | REDACTED | REDACTED | 20210 / 73833 | View |
02/15/2018 | $25,000 | $24,994 | 416,566.67% | $4.07 | 46 | REDACTED | REDACTED | 20180 / 10204 | View |
04/07/2015 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 82 | REDACTED | REDACTED | 12550 / 02185 | View |
01/31/2008 | $8 | -$569,992 | -100% | $0 | 52 | REDACTED | REDACTED | 12144 / 00981 | View |
07/23/2006 | $570,000 | $569,995 | 11,399,900% | $92.83 | --- | REDACTED | REDACTED | 06370 / 00866 | View |
03/08/2003 | $5 | -$681,995 | -100% | $0 | 05 | REDACTED | REDACTED | 05949 / 00219 | View |
08/21/2002 | $682,000 | $604,000 | 774.36% | $111.07 | 77 | REDACTED | REDACTED | 05934 / 00868 | View |
08/16/1988 | $78,000 | --- | --- | $12.7 | --- | REDACTED | REDACTED | 5048 / 370 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
