| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | FLKE NV TFETVQK EYJFG YEITVJ | --- | 34013C | 06/01/2026 | 0 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2016 | $660,000 | -$143,000 | -17.81% | $587.19 | --- | Qreotaf, Idgofn | --- | 20160 / 90285 | View |
08/12/2012 | $803,000 | $1,000 | 0.12% | $714.41 | 43 | NXN VCWUY GXF, | VGYJVPO, UBVUHUIKC | 12390 / 02375 | View |
07/21/2012 | $802,000 | $801,970 | 2,673,233.33% | $713.52 | 63 | FEEIPCS, QUXMPYXPO | QPGYTUNS IGWR FQWBU, | 12390 / 02339 | View |
12/03/2011 | $30 | -$170 | -85% | $0.03 | 31 | WQJWRQCU YCEH BVAPR, | JEAVYEG HFDS XD... | 12359 / 02651 | View |
03/17/2010 | $200 | $100 | 100% | $0.18 | 05 | ONWNIPLA XNUB CXUQF, | OHUCALN TNUSUSP... | 12358 / 04935 | View |
04/13/2010 | $100 | -$300 | -75% | $0.09 | 38 | TJUBVTS PRFW XL... | NYLJLOW JBQBRWY... | 12250 / 08736 | View |
06/10/2009 | $400 | -$229,600 | -99.83% | $0.36 | 88 | ADOFSERK LCRN NLDNC, | IGHKHERU, TXQSW... | 12198 / 07736 | View |
08/22/2007 | $230,000 | -$324,000 | -58.48% | $204.63 | --- | RPTNF, HGHKOH | HBXJJ, LKSGHS | 12101 / 03656 | View |
01/19/2006 | $554,000 | -$268,000 | -32.6% | $492.88 | --- | DJCWW, JFTOKS | PNQPVW, UETCO Y. | 06352 / 00022 | View |
07/28/2004 | $822,000 | --- | --- | $731.32 | --- | KWPQQO, SLJRI | NIGCJ, EUST S. | 06101 / 00733 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
